Boeing 727 for FSX Просмотр ZIP-архива

Boeing 727/Tom_B727-200/aircraft.cfg

[fltsim.0]
title=Boeing 727-200 AirFrance
sim=tom727
model=200pax
panel=
sound=
texture=af
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=F-ABIC
atc_airline=Boeing
atc_flight_number=4458
ui_manufacturer=Боинг
ui_type=727-200
ui_variation=ЭирФранс
ui_typerole="Commercial Airliner"
ui_createdby="Thomas Ruth"
description=Боинг-727 был хорошо принят авиакомпаниями и в 1960-х быстро распространился за пределы США,особенно в страны Латинской Америки и Средиземноморья.Для целого ряда авиакомпаний он стал первым типом используемого воздушного судна и основной «рабочей лошадкой» для выполнения сначала регулярных пассажирских,а затем чартерных и грузовых рейсов на среднюю дистанцию.Появление более экономичного двухдвигательного Боинг-737 в конце 1960-х привело к снижению числа заказов на 727-й.Однако даже после нефтяного кризиса 1974 года авиакомпании снова наполнили портфель заказов на этот самолёт,в основном на его грузовые версии.Последний лайнер был поставлен заказчику в 1984 году,большинство крупных авиакомпаний развитых стран вывели из эксплуатации Боинг-727 к началу 2000-х годов.

[fltsim.1]
title=Boeing 727-200C Kityhawk EFLP
sim=tom727
model=200cargo
panel=
sound=
texture=khwk
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=N6808
atc_airline=Boeing
atc_flight_number=4458
ui_manufacturer=Боинг
ui_type=727-200C
ui_variation=КиттиХоук Грузовой
ui_typerole="Commercial Airliner"
ui_createdby="Thomas Ruth"
description=Боинг-727 был хорошо принят авиакомпаниями и в 1960-х быстро распространился за пределы США,особенно в страны Латинской Америки и Средиземноморья.Для целого ряда авиакомпаний он стал первым типом используемого воздушного судна и основной «рабочей лошадкой» для выполнения сначала регулярных пассажирских,а затем чартерных и грузовых рейсов на среднюю дистанцию.Появление более экономичного двухдвигательного Боинг-737 в конце 1960-х привело к снижению числа заказов на 727-й.Однако даже после нефтяного кризиса 1974 года авиакомпании снова наполнили портфель заказов на этот самолёт,в основном на его грузовые версии.Последний лайнер был поставлен заказчику в 1984 году,большинство крупных авиакомпаний развитых стран вывели из эксплуатации Боинг-727 к началу 2000-х годов.


[General]
atc_type=BOEING
atc_model=B727
editable=1
performance="Cruise Speed        \nMach 0.81              467 kts         863 km\/h\n\nEngines     \nPW JT8D\n\nMaximum Range    \n2,700 nm          5.000km\n\nService Ceiling     \n40, 000 ft         12,000 m\n\nFuel Capacity       \n8.1836 U.S. gal     \n\nEmpty Weight-Standard       \n100000 lb           45.360 kg\n\nMaximum Gross Weight\n209,500 lb         95.028 kg\n\nLength     \n153.2 ft                 46.7 m\n\nWingspan     \n108 ft           32.9 m\n\nHeight        \n34 ft               10.3 m\n\nSeating      \nSeats 189\n\n"

Category = airplane

[CameraDefinition.0]
Title=Left wingview
Guid={0ae3f864-da10-4e5a-977c-b9bba47d6f7a}
Description=Left trailing edge as seen from paxcabin
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.8
ShowWeather=Yes
InitialXyz=-2.24, 1.35, -6.17
InitialPbh=5, 0, 270
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.1]
Title=Right wingview
Guid={D368D3EA-21FB-4d88-97BC-771106DCC59B}
Description=Right trailing edge as seen from paxcabin
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.8
ShowWeather=Yes
InitialXyz=2.24, 1.35, -6.17
InitialPbh=5, 0, 90
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.2]
Title=Left engine view
Guid={E4F8DA49-C99E-40ae-8467-AC874BB497B6}
Description=Left wing as seen from flightdeck
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.8
ShowWeather=Yes
InitialXyz=-2.24, 1.35, 12.18
InitialPbh=5, 0, 195
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.3]
Title=Right engine view
Guid={C3CD1BAC-B511-4557-B3CE-C5F6EAD00807}
Description=Right wing as seen from flightdeck
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.8
ShowWeather=Yes
InitialXyz=2.24, 1.35, 12.18
InitialPbh=5, 0, 165
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.4]
Title=Main gear cam
Guid={D1EE9F66-E2A5-4dd8-9874-D87E96E1F980}
Description=Main gear as seen from the belly fairing
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.5
ShowWeather=Yes
InitialXyz=0, -1.8, -5.7
InitialPbh=5, 0, 0
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.5]
Title=Nose gear cam
Guid={5D9AC711-EC3E-4e47-AF27-820DE14AF3E1}
Description=Runway as seen from the nose gear
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.8
ShowWeather=Yes
InitialXyz=0, -1.7, 16.4
InitialPbh=0, 0, 0
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.6]
Title=Tail cam
Guid={665E785E-73B0-44e7-89F6-229E1F6BA1C9}
Description=Aircraft as seen from the tip of the vertical stabilizer
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.3
ShowWeather=Yes
InitialXyz=0, 7.8, -19
InitialPbh=10, 0, 0
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.7]
Title=Left Wingtip Cam
Guid={4AF4F03B-A9DA-45b5-A8B2-17CCC1836706}
Description=Aircraft as seen from the left Wingtip
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.3
ShowWeather=Yes
InitialXyz=-17.07, 1.79, -8.44
InitialPbh=0, 0, 80
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.8]
Title=Right Wingtip Cam
Guid={EC2C1FF1-96C7-4ce0-8CAA-39EAB0738EFB}
Description=Aircraft as seen from the right Wingtip
Origin=Center
SnapPbhAdjust=Swivel
SnapPbhReturn=FALSE
PanPbhAdjust=Swivel
PanPbhReturn=FALSE
Track=None
ShowAxis=FALSE
AllowZoom=TRUE
InitialZoom=0.3
ShowWeather=Yes
InitialXyz=17.07, 1.79, -8.44
InitialPbh=0, 0, 280
XyzAdjust=TRUE
Category=Aircraft
MomentumEffect=TRUE
ClipMode=Minimum

[CameraDefinition.001]
Title = "Right Seat"
Guid = {8ff6c134-098d-409f-baec-caba3f683f98}
Origin = Virtual Cockpit
MomentumEffect = YES
SnapPbhAdjust = Swivel
SnapPbhReturn = False
PanPbhAdjust = Swivel
PanPbhReturn = False
Track = None
ShowAxis = YES
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .6
SmoothZoomTime = 2.0
ZoomPanScalar = 1.0
ShowWeather = Yes
XyzAdjust = TRUE
ShowLensFlare=FALSE
Category = Cockpit
PitchPanRate=20
HeadingPanRate=60
InitialXyz=0.99, 0.0, 0.0
InitialPbh=2, 0, 0

[CameraDefinition.002]
Title = "Flight Engineer"
Guid = {195EAB58-9E4A-2E2A-A34C-A8D9D948F078}
Origin = Virtual Cockpit
MomentumEffect = YES
SnapPbhAdjust = Swivel
SnapPbhReturn = False
PanPbhAdjust = Swivel
PanPbhReturn = False
Track = None
ShowAxis = YES
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .3
SmoothZoomTime = 2.0
ZoomPanScalar = 1.0
ShowWeather = Yes
XyzAdjust = TRUE
ShowLensFlare=FALSE
Category = Cockpit
PitchPanRate=20
HeadingPanRate=60
InitialXyz=0.78, 0.0, -0.849
InitialPbh=0, 0, 90

[CameraDefinition.003]
Title = "Jump Seat"
Guid = {a5741a54-ea6d-4580-9709-c99161e38a83}
Origin = Virtual Cockpit
MomentumEffect = YES
SnapPbhAdjust = Swivel
SnapPbhReturn = False
PanPbhAdjust = Swivel
PanPbhReturn = False
Track = None
ShowAxis = YES
AllowZoom = TRUE
InitialZoom = .6
SmoothZoomTime = 2.0
ZoomPanScalar = 1.0
ShowWeather = Yes
XyzAdjust = TRUE
ShowLensFlare=FALSE
Category = Cockpit
PitchPanRate=20
HeadingPanRate=60
InitialXyz=-0.14, 0.0, -0.77
InitialPbh=2, 0, 0


[pitot_static]
vertical_speed_time_constant = 1                //Increasing this value will cause a more instantaneous reaction in the VSI
pitot_heat = 1.0    //Scalar on heat effectiveness, 0 = not available

[WEIGHT_AND_BALANCE]
max_gross_weight = 209500                      // (pounds)
empty_weight = 100000                           // (pounds)

reference_datum_position     =  0, 0, 0         // (feet) distance from FlightSim Reference position: (1/4 chord, centerline, waterline)
empty_weight_CG_position     = 0, 0, 0         // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from specified datum

max_number_of_stations = 50

station_load.0 =   170.0,  48.5, -1.5,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)        
station_load.1 =   170.0,  48,5,  1.5,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.2 =   170.0,  45,5,  1.5,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)  
station_load.3 =   510.0,   0.0,  0.0,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) 
station_load.4 =  2300.0,  18.6,  0.0,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) 
station_load.5 =  2300.0,   3.6,  0.0,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) 
station_load.6 =  2300.0, -21.4,  0.0,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) 
station_load.7 =  2760.0,  26.3,  0.0,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) 
station_load.8 =  2500.0, -18.1,  0.0,	0.0    //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) 


station_name.0 = "Pilot"            
station_name.1 = "Co-Pilot"
station_name.2 = "Flight Engineer"        
station_name.3 = "Crew"             
station_name.4 = "Forward Pax"      
station_name.5 = "Mid Pax"       
station_name.6 = "Aft Pax"      
station_name.7 = "Forward Cargo"  
station_name.8 = "Aft Cargo"             

;Moments of Inertia
empty_weight_pitch_MOI   = 1600655 
empty_weight_roll_MOI    =  588050 
empty_weight_yaw_MOI     = 2148751 
empty_weight_coupled_MOI = 0

[flight_tuning]
cruise_lift_scalar     = 1.0
parasite_drag_scalar   = 1.0
induced_drag_scalar    = 1.0
elevator_effectiveness = 1.0
aileron_effectiveness  = 1.0
rudder_effectiveness   = 1.0
pitch_stability        = 1.0
roll_stability         = 1.0
yaw_stability          = 1.0
elevator_trim_effectiveness = 1.0
aileron_trim_effectiveness  = 1.0
rudder_trim_effectiveness   = 1.0

[GeneralEngineData]
engine_type = 1                                 //0=Piston, 1=Jet, 2=None, 3=Helo-Turbine, 4=Rocket, 5=Turboprop
Engine.0 = -50.968, -8.602, 4.531                    //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
Engine.1 = -68.366,  0.000, 3.786 
Engine.2 = -50.968,  8.602, 4.531                    //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
fuel_flow_scalar = 0.91                            //Scalar for fuel flow efficiency
min_throttle_limit = -0.25                      //Minimum percent throttle.  Generally negative for turbine reverser
max_contrail_temperature = -30                  //Temperature (deg C) below which contrails may appear

[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain = 0.002                          //Gain on fuel flow
inlet_area = 9.5                               //Square Feet, engine nacelle inlet area
rated_N2_rpm = 29920                            //RPM, second stage compressor rated value
static_thrust = 14500                           //Lbs, max rated static thrust at Sea Level
afterburner_available = 0                       //Afterburner available?
reverser_available = 1                          //Thrust reverser available?
ThrustSpecificFuelConsumption = 0.6             //Thrust specific fuel consumption (Jets)
AfterBurnThrustSpecificFuelConsumption = 0      //TSFC with afterburn/reheat engaged 

[jet_engine]
thrust_scalar = 1.0

[electrical]
max_battery_voltage = 24.0
generator_alternator_voltage = 30.0
max_generator_alternator_amps = 400.0



        //0  Class                        <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
        //1  Longitudinal Position        (feet)
        //2  Lateral Position             (feet)
        //3  Vertical Position            (feet)
        //4  Impact Damage Threshold      (Feet Per Minute)
        //5  Brake Map                    (0=None, 1=Left, 2=Right)
        //6  Wheel Radius                 (feet)
        //7  Steer Angle                  (degrees)
        //8  Static Compression           (feet)  (0 if rigid)
        //9  Max/Static Compression Ratio
        //10 Damping Ratio                (0=Undamped, 1=Critically Damped)
        //11 Extension Time               (seconds)
        //12 Retraction Time              (seconds)
        //13 Sound Type
        //14 Airspeed limit for retraction     (KIAS)
        //15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
        
[contact_points]
point.0=1,  51.326,   0.000,  -7.641,  1600, 0, 1.334, 55.92, 0.653, 2.000, 0.9, 4.0, 4.0, 0, 220.0, 250.0
point.1=1, -11.709,  -9.387,  -8.766,  1600, 1, 2.042,  0.00, 0.623, 2.000, 0.9, 6.9, 6.9, 2, 220.0, 250.0
point.2=1, -11.709,   9.387,  -8.766,  1600, 2, 2.042,  0.00, 0.623, 2.000, 0.9, 7.1, 7.1, 3, 220.0, 250.0
point.3=2, -26.493, -53.874,   1.329,   500, 0, 0.000,  0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.4=2, -26.493,  53.874,   1.329,   500, 0, 0.000,  0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7, 0.0, 0.0
point.5=2, -85.584, -17.936,  21.309,   500, 0, 0.000,  0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, -85.584,  17.936,  21.309,   500, 0, 0.000,  0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.7=2, -69.081,   0.000,   2.264,   500, 0, 0.000,  0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
point.8=2,  67.618,   0.000,   1.453,   500, 0, 0.000,  0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
point.9=2,  -2.684,   0.000,  -4.419,   500, 0, 0.000,  0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0

max_number_of_points = 21

static_pitch=-1.4       //degrees, pitch when at rest on the ground (+=Up, -=Dn)
static_cg_height=8.806 //feet, altitude of CG when at rest on the ground
gear_system_type=1      //Hydraulic

[gear_warning_system]
gear_warning_available = 1    //Normal
pct_throttle_limit =  0.1     //Percent throttle that activates warning
flap_limit_idle    =  5.0     //Flap angle that activates warning at idle
flap_limit_power   = 25.5     //Flap angle that activates warning at above idle

[brakes]
parking_brake = 1         //Parking brake available
toe_brakes_scale = 0.885  //Brake scalar
auto_brakes = 4
hydraulic_system_scalar = 1  //On brakes dependant on the hydraulic system, ratio hyd system to max brake hyd pressure

[hydraulic_system]
normal_pressure = 3000.0    //PSI
electric_pumps  = 2         //electric pump
engine_map      = 1,0,1,0   //pumps on Eng1,2

[Views]
eyepoint = 57.829, -1.66, 5.451   //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum

[flaps.0]       //Trailing Edge Flaps
type             = 1                                    // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard    = 0.8                                  // 0.0 .. 1.0
extending-time   = 20                                   // seconds
flaps-position.0 = 0                                    // degrees
flaps-position.1 = 2                                    // degrees
flaps-position.2 = 5                                    // degrees
flaps-position.3 = 10                                   // degrees
flaps-position.4 = 15                                   // degrees
flaps-position.5 = 25                                   // degrees
flaps-position.6 = 30                                   // degrees
flaps-position.7 = 40                                   // degrees
damaging-speed   = 250                                  // KIAS
blowout-speed    = 300                                  // KIAS
lift_scalar = 1.0
drag_scalar = 1.0
pitch_scalar= 1.0
system_type = 1                                         //Hydraulic

[flaps.1]       // Leading Edge
type             = 2                                    // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard    = 0.8                                  // 0.0 .. 1.0
extending-time   = 10                                    // seconds
flaps-position.0 = 0                                    // 
flaps-position.1 = 0.3                                  // 
flaps-position.2 = 1.0                                  // 
damaging-speed   = 250                                  // KIAS
blowout-speed    = 300                                  // KIAS
lift_scalar = 1.0
drag_scalar = 1.0
pitch_scalar= 1.0
system_type = 1                                         //Hydraulic
                                     

[Radios]
// Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1       = 1
Com.1         = 1, 1
Com.2         = 1, 1
Nav.1         = 1, 1, 1
Nav.2         = 1, 1, 0
Adf.1         = 1
Transponder.1 = 1
Marker.1      = 1

[LIGHTS]        
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 = 1, 19.36, 0.00,  10.52, fx_beaconh ,
light.1 = 1, 8.4,   0.00,  -4.47, fx_beaconh ,
light.2 = 10, 56.82,   0.00,  6.67, fx_vclighth ,
light.3 = 5, 20.43,   10.12,  -0.8, fx_727land ,
light.4 = 5, 20.43,  -10.12,  -0.8, fx_727land ,
light.5 = 9, -61.25,  12.12,  14.12, fx_727logo ,
light.6 = 9, -61.25, -12.12,  14.12, fx_727logo ,


[keyboard_response]      
//Breakpoint speeds (knots) on the keyboard increments of control surfaces.
//Speed at which the incremenet is reduced to  1/2 and 1/8 respectively.
elevator = 150, 250   
aileron  = 150, 250
rudder   = 150, 250

[direction_indicators]
//1 Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro, 3=Electro-Mag Slaved Compass, 4=Slaved to another
//2 Indicator number of slaving indicator if Type = 4
direction_indicator.0=3,0
direction_indicator.1=3,0

[altimeters]
altimeter.0=1
altimeter.1=1

[airspeed_indicators]
airspeed_indicator.0=1
airspeed_indicator.1=1

[attitude_indicators]
//Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro
attitude_indicator.0 = 2
attitude_indicator.1 = 2

[turn_indicators]
//Type: 0=None, 1=Electric Gyro, 2= Vacuum Gyro
turn_indicator.0=0,0

[vacuum_system]
max_pressure=5.15   // PSI
vacuum_type=2       //Type: 0=None, 1=Engine pump (default), 2=Pneumatic, 3=Venturi 

[pneumatic_system]
max_pressure=18.000000
bleed_air_scalar=1.000000

[exits]
number_of_exits = 4
exit.0 = 0.4,  48.1, -5.0,  3.0, 0   //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency)
exit.1 = 0.04, -35.77,  3.64, -2.48, 1   //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency)
exit.2 = 0.4,  33.5,  3.5, -4.0, 0   //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency)
exit.3 = 0.1,  33.5,  3.5, -4.0, 0   //openclose rate percent per second, longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet), type (0=Main 1=Cargo 2=Emergency)


[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn, 1

[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=0
autothrottle_max_rpm = 95
autothrottle_takeoff_ga=1
pitch_takeoff_ga = 8;
max_pitch=10.0
max_pitch_acceleration=1.0
max_pitch_velocity_lo_alt=2.0
max_pitch_velocity_hi_alt=1.5
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.0
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.0
max_bank=30,25,20,15,10
max_bank_acceleration=1.8
max_bank_velocity=3.00
max_throttle_rate=0.10
nav_proportional_control=12.00
nav_integrator_control=0.25
nav_derivative_control=0.00
nav_integrator_boundary=2.50
nav_derivative_boundary=0.00
gs_proportional_control=25.0
gs_integrator_control=0.53
gs_derivative_control=0.00
gs_integrator_boundary=0.70
gs_derivative_boundary=0.00
yaw_damper_gain = 1.0

[fuel]
Center1   =  -3.0,   0.0,  0.0, 2550, 32          //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
Center2   =  -3.0,  -8.0,  0.0, 1810, 32          //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
Center3   =  -3.0,   8.0,  0.0, 1810, 32          //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
LeftMain  = -13.9, -24.3,  0.9, 1818, 24          //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
RightMain = -13.9,  24.3,  0.9, 1818, 24          //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
fuel_type = 2                                   //Fuel type: 1 = Avgas, 2 = JetA
number_of_tank_selectors = 1                    
electric_pump=1
fuel_dump_rate = 0.0167                        //Percent of max quantity per second, i.e. about 1 minute for full fuel

[airplane_geometry]
wing_area               = 1669.9                //Square feet
wing_span               = 108                //Feet
wing_root_chord         = 25.315                  //Feet
wing_dihedral           = 1.5                   //Degrees
wing_incidence          = 1.0                   //Degrees
wing_twist              = -0.5                  //Degrees
oswald_efficiency_factor= 0.75                  //Measure of lift effeciency of wing
wing_winglets_flag      = 0                     //Are winglets available?
wing_sweep              = 32                  //Degrees, wing leading edge
wing_pos_apex_lon       = 18.14                 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
wing_pos_apex_vert      = 0.1                  //Feet, vertical distance from reference point, positive going up

htail_area              = 340.53                 //Square feet
htail_span              = 35.13                  //Feet
htail_pos_lon           = -69.75                 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
htail_pos_vert          = 22.62                   //Feet, vertical distance from reference point, positive going up
htail_incidence         = 0.0                   //Degrees
htail_sweep             = 40.0                  //Degrees, horizontal tail leading edge

vtail_area              = 346.2                 //Square feet
vtail_span              = 17.2                  //Feet, tip to body
vtail_sweep             = 58.5                  //Degrees, vertical tail leading edge
vtail_pos_lon           = -59.5                 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
vtail_pos_vert          = 14.7                  //Feet, vertical distance from reference point, positive going up

elevator_area           = 70.5                  //Square feet
aileron_area            = 26.9                  //Square feet
rudder_area             = 56.2                  //Square feet
elevator_up_limit       = 22.5                  //Degrees
elevator_down_limit     = 19.5                  //Degrees
aileron_up_limit        = 20.0                  //Degrees
aileron_down_limit      = 20.0                  //Degrees
rudder_limit            = 26.0                  //Degrees
elevator_trim_limit     = 20.0                  //Degrees
spoiler_limit           = 60.0                  //Degrees
spoiler_extension_time  = 2.0			//Seconds
spoilerons_available    = 1                     //Spoilerons Available?
aileron_to_spoileron_gain = 3                   //Aileron to spoileron gain
min_ailerons_for_spoilerons = 10                //Degrees
min_flaps_for_spoilerons = 0                    //Minimum flap handle position when spoilerons activate
auto_spoiler_available   = 1
positive_g_limit_flaps_up  =  4.0               //Design G load tolerance (positive, flaps up)
positive_g_limit_flaps_down=  3.0               //Design G load tolerance (positive, flaps down) 
negative_g_limit_flaps_up  = -3.0               //Design G load tolerance (negative, flaps up) 
negative_g_limit_flaps_down= -2.0               //Design G load tolerance (negative, flaps down) 
load_safety_factor         =  1.5               //Design G load safety factor 

[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed    = 142.0                 //Knots True (KTAS)
full_flaps_stall_speed  = 113.0                 //Knots True (KTAS)
cruise_speed            = 467.0                 //Knots True (KTAS)
max_mach                = 0.90
max_indicated_speed     = 340                   //Red line (KIAS)

[stall_warning]
type=2
stick_shaker=1

[deice_system]
structural_deice_type=1     //0 = None, 1 = Heated Leading Edge, 2 = Bleed Air Boots, 3 = Eng Pump Boots

[GPWS]
max_warning_height         =  1000
sink_rate_fpm              = -1500
excessive_sink_rate_fpm    = -2000
climbout_sink_rate_fpm     = -100
flap_and_gear_sink_rate_fpm= -100

[TailHook]
tailhook_length=4                              
tailhook_position=-15.0, 0.0, -1.0            
cable_force_adjust=0.9

35986-Thomas-Ruth-Boeing-727.zip

Имя файла Дата Размер
Boeing 727/ 07.02.2011 23:45
Boeing 727/fx_727tom1.bmp 25.08.2010 03:04 4 KB
Boeing 727/lighteffects/ 07.02.2011 22:50
Boeing 727/lighteffects/fx_727engsmoke.fx 25.08.2010 03:50 1 KB
Boeing 727/lighteffects/fx_727engsmoke2.fx 25.08.2010 03:51 1 KB
Boeing 727/lighteffects/fx_727land.fx 30.09.2008 02:47 1 KB
Boeing 727/lighteffects/fx_727land2.fx 11.07.2008 20:05 3 KB
Boeing 727/lighteffects/fx_727logo.fx 11.11.2008 04:05 1 KB
Boeing 727/manual/ 07.02.2011 23:01
Boeing 727/manual/manual.pdf 05.02.2011 22:02 3 MB
Boeing 727/paintkit/ 07.02.2011 22:50
Boeing 727/paintkit/fuselage_layer.psd 02.01.2011 19:37 10 MB
