An-148-100B vol5 Просмотр ZIP-архива

aircraft/Antonov An-148/manual/148-100.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=koi8-r">
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
	color: #FFFFFF;
	font-family: Trebuchet MS;
	font-size: 12px;
}
body {
	background-color: #000000;
	margin-left: 10px;
	margin-top: 10px;
	margin-right: 10px;
	margin-bottom: 10px;
}
a:link {
	color: #00CCFF;
	text-decoration: none;
}
a:visited {
	text-decoration: none;
	color: #00CCFF;
}
a:hover {
	text-decoration: underline;
	color: #00FFFF;
}
a:active {
	text-decoration: none;
	color: #00CCFF;
}
.style1 {
				font-size: small;
}
.style2 {
				margin-right: 0px;
}
.style3 {
				margin-right: 0px;
				font-size: medium;
}
-->
</style></head>

<body style="margin: 0">
<div align="left" class="style3"><a href="../index.htm">:: зМБЧОБС УФТБОЙГБ ::</a></div>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 479px">
				<tr>
								<td class="style1" align="center" height="35" width="535">
								мЕФОП-ФЕИОЙЮЕУЛЙЕ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ </td>
				</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="16" cellspacing="0" style="width: 468px">
				<tr>
								<td style="width: 427px"><center>
								<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" style="width: 446px">
												<tr>
																<td class="style1" colspan="4" align="center" height="32">
																пУОПЧОЩЕ 
																МЕФОП-ФЕИОЙЮЕУЛЙЕ 
																ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ 
																Aо-148  </td>
												</tr>
												<tr>
																<td class="style1" height="28">
																 </td>
																<td class="style1" height="28">
																бо-148-100б </td>
																<td class="style1" height="28">
																бо-148-100ч </td>
																<td class="style1" height="28">
																бо-148-100е </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																нБЛУЙНБМШОБС 
																РБУУБЦЙТПЧНЕУФЙНПУФШ, 
																ЮЕМ.  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																85  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																85  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																85  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																нБЛУЙНБМШОБС 
																РМБФОБС 
																ЪБЗТХЪЛБ, ЛЗ 
																</td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																9000  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																9000  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																9000  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																дБМШОПУФШ У 75 
																РБУУ., ЛН  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																2100  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																3500  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																4400  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																уЛПТПУФШ РПМЕФБ, 
																ЛН\Ю  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																800-870  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																800-870  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																800-870  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																чЩУПФБ РПМЕФБ, 
																Н  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																ДП 12200  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																ДП 12200  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																ДП 12200  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																юБУПЧПК ТБУИПД 
																ФПРМЙЧБ, ЛЗ\Ю 
																</td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																1550  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																1600  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																1650  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																дЙБРБЪПО 
																ЬЛУРМХБФБГЙПООЩИ 
																ФЕНРЕТБФХТ (ОБ 
																ЪЕНМЕ)  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																- 55…+45њу  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																- 55…+45њу  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																- 55…+45њу  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																чЩУПФБ 
																БЬТПДТПНБ, Н 
																</td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																дП 1500  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																дП 1500  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																дП 1500  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																лМБУУ БЬТПДТПНБ 
																</td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																«ч»  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																«ч»  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																«ч»  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																рПФТЕВОБС ДМЙОБ 
																чрр, Н  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																1600  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																1800*  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																1900  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																лМБУУЙЖЙЛБГЙПООПЕ 
																ЮЙУМП PCN R/B 
																(ДМС MTOW): 
																</td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																21,8  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																24  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																26,3  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																тЕУХТУ, ФЩУ. 
																Ю/ФЩУ. РПМЕФПЧ 
																</td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																80/60  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																80/40  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																80/30  </td>
												</tr>
												<tr align="left">
																<td class="style1" align="left" height="28" valign="top" width="">
																дЧЙЗБФЕМЙ  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																д436-148  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																д436-148  </td>
																<td class="style1" align="center" height="28" width="">
																д436-148  </td>
												</tr>
								</table>
								</center>
								<p align="justify" class="style1">     
								* 1600 Н РТЙ ОБУФТПКЛЕ FADEC ДЧЙЗБФЕМЕК ЛБЛ ОБ 
								бО-148-100е</p>
								</td>
				</tr>
</table>
<table style="width: 480px" class="style2">
				<tr>
								<td style="width: 489px">
								<p align="justify" class="style1">бофл ЙН. 
								п.л.бОФПОПЧБ УПЧНЕУФОП У 240 РТЕДРТЙСФЙСНЙ ЙЪ 14 
								УФТБО НЙТБ УПЪДБЕФ УЕНЕКУФЧП ДЧХИДЧЙЗБФЕМШОЩИ 
								ТЕБЛФЙЧОЩИ ТЕЗЙПОБМШОЩИ УБНПМЕФПЧ бО-148. пОЙ 
								РТЕДОБЪОБЮЕОЩ ДМС РБУУБЦЙТУЛЙИ, 
								ЗТХЪП-РБУУБЦЙТУЛЙИ Й ЗТХЪПЧЩИ РЕТЕЧПЪПЛ ОБ 
								ТЕЗЙПОБМШОЩИ Й НБЗЙУФТБМШОЩИ МЙОЙСИ. оБ 
								ЧПЪДХЫОЩИ ФТБУУБИ ОПЧЩЕ МБКОЕТЩ ЪБНЕОСФ бО-24, 
								фХ-134, сЛ-40 Й сЛ-42. ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У 
								РПЦЕМБОЙСНЙ РПФЕОГЙБМШОЩИ ЪБЛБЪЮЙЛПЧ РБТФОЕТЩ РП 
								РТПЗТБННЕ бО-148 ТБЪТБВБФЩЧБАФ УМЕДХАЭЙЕ 
								УБНПМЕФЩ УЕНЕКУФЧБ:</p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								ЧБТЙБОФЩ ДМС РЕТЕЧПЪЛЙ 68–85 РБУУБЦЙТПЧ: </p>
								<ul>
												<li class="style1">бО-148-100б – 
												ОБ ДБМШОПУФШ 2100 ЛН;</li>
												<li class="style1">бО-148-100ч – 
												ОБ ДБМШОПУФШ 3500 ЛН;</li>
												<li class="style1">бО-148-100е – 
												ОБ ДБМШОПУФШ 4400 ЛН;</li>
								</ul>
								<p></p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								НПДЙЖЙЛБГЙЙ: </p>
								<ul>
												<li class="style1">ЧБТЙБОФЩ 
												РПЧЩЫЕООПК РБУУБЦЙТПЧНЕУФЙНПУФЙ;</li>
												<li class="style1">ЧБТЙБОФЩ У 
												НБЛУЙНБМШОЩН ХТПЧОЕН ЛПНЖПТФБ 
												ДМС РБУУБЦЙТПЧ;</li>
												<li class="style1">ЗТХЪПЧПК 
												УБНПМЕФ У ВПЛПЧПК Й ЗТХЪПЧПК 
												ДЧЕТША;</li>
												<li class="style1">ЗТХЪПЧПК 
												УБНПМЕФ У ЪБДОЙН МАЛПН-ТБНРПК;</li>
												<li class="style1">
												ЗТХЪПРБУУБЦЙТУЛЙЕ;</li>
												<li class="style1">УРЕГЙБМШОПЗП 
												ОБЪОБЮЕОЙС.</li>
								</ul>
								<p></p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								лПОУФТХЛФПТУЛЙЕ ТЕЫЕОЙС, РТЙНЕОЕООЩЕ Ч УБНПМЕФБИ 
								УЕНЕКУФЧБ бО-148, ПВЕУРЕЮЙЧБАФ ОПЧЩН ЧПЪДХЫОЩН 
								МБКОЕТБН ТСД РТЕЙНХЭЕУФЧ. пДОП ЙЪ ОЙИ — 
								ЪОБЮЙФЕМШОП ВПМЕЕ ЧЩУПЛЙК ХТПЧЕОШ ЪБЭЙЭЕООПУФЙ 
								ДЧЙЗБФЕМЕК Й ЛТЩМБ ПФ РПЧТЕЦДЕОЙК РПУФПТПООЙНЙ 
								РТЕДНЕФБНЙ, ПВХУМПЧМЕООЩК УИЕНПК УБНПМЕФБ «ЧЩУПЛПРМБО 
								У ДЧЙЗБФЕМСНЙ ОБ РЙМПОБИ РПД ЛТЩМПН». бО-148 
								НПЦЕФ ВЕЪПРБУОП ТБВПФБФШ ОБ УМБВПРПДЗПФПЧМЕООЩИ, 
								ЗБМЕЮОЩИ, ЗТХОФПЧЩИ, ПВМЕДЕОЕЧЫЙИ Й ЪБУОЕЦЕООЩИ 
								ЧЪМЕФОП-РПУБДПЮОЩИ РПМПУБИ. оБМЙЮЙЕ 
								ЧУРПНПЗБФЕМШОПК УЙМПЧПК ХУФБОПЧЛЙ, ВПТФПЧПК 
								УЙУФЕНЩ ТЕЗЙУФТБГЙЙ УПУФПСОЙС УЙУФЕН, Б ФБЛЦЕ 
								ЧЩУПЛЙК ХТПЧЕОШ ЬЛУРМХБФБВЕМШОПУФЙ Й ОБДЕЦОПУФЙ 
								РПЪЧПМСАФ ЙУРПМШЪПЧБФШ УБНПМЕФЩ УЕНЕКУФЧБ 
								РТБЛФЙЮЕУЛЙ ОБ МАВЩИ БЬТПДТПНБИ, Ч ФПН ЮЙУМЕ Й 
								ОБ ЪОБЮЙФЕМШОП ХДБМЕООЩИ ПФ БЬТПДТПНБ 
								РПУФПСООПЗП ВБЪЙТПЧБОЙС. вМБЗПДБТС ХДПВОПНХ РП 
								ЧЩУПФЕ ТБУРПМПЦЕОЙА РПДРПМШОЩИ ЗТХЪПЧЩИ ПФУЕЛПЧ, 
								РТЙ ЪБЗТХЪЛЕ-ЧЩЗТХЪЛЕ ВБЗБЦБ ОЕ ФТЕВХЕФУС 
								РТЙНЕОЕОЙЕ УРЕГЙБМШОЩИ ОБЪЕНОЩИ УТЕДУФЧ.</p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								оБ УБНПМЕФБИ УЕНЕКУФЧБ бО-148 ХУФБОБЧМЙЧБАФУС 
								ДЧЙЗБФЕМЙ д-436-148, УЕТЙКОП ЧЩРХУЛБЕНЩЕ 
								РТЕДРТЙСФЙСНЙ хЛТБЙОЩ Й тПУУЙЙ. ьФПФ ДЧЙЗБФЕМШ 
								ПУОБЭЕО УЙУФЕНБНЙ БЧФПНБФЙЮЕУЛПЗП ХРТБЧМЕОЙС Й 
								ЛПОФТПМС, ЛПФПТЩЕ ПРФЙНЙЪЙТХАФ ЕЗП ТБВПФХ ОБ 
								ЧУЕИ ХЮБУФЛБИ РПМЕФБ, РПЧЩЫБАФ ОБДЕЦОПУФШ, 
								УПЛТБЭБАФ ТБУИПД ФПРМЙЧБ Й УФПЙНПУФШ 
								ПВУМХЦЙЧБОЙС. дЧЙЗБФЕМЙ бО-148 ПФЧЕЮБАФ ЧУЕН 
								УПЧТЕНЕООЩН ФТЕВПЧБОЙСН ICAO Й «еЧТПЛПОФТПМС». 
								йИ ОБЪОБЮЕООЩК ТЕУХТУ УПУФБЧМСЕФ 40000 Ю, 20000 
								ГЙЛМПЧ. тБУУНБФТЙЧБАФУС ФБЛЦЕ ЧБТЙБОФЩ бО-148, 
								ПУОБЭЕООЩЕ УПЧТЕНЕООЩНЙ ЪБТХВЕЦОЩНЙ ДЧЙЗБФЕМСНЙ 
								ФСЗПК 6400 – 8000 ЛЗУ.</p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								уПЧТЕНЕООПЕ РЙМПФБЦОП-ОБЧЙЗБГЙПООПЕ Й 
								ТБДЙПУЧСЪОПЕ ПВПТХДПЧБОЙЕ, РТЙНЕОЕОЙЕ 
								НОПЗПЖХОЛГЙПОБМШОЩИ ЙОДЙЛБФПТПЧ, 
								ЬМЕЛФТПДЙУФБОГЙПООПК УЙУФЕНЩ ХРТБЧМЕОЙС РПМЕФПН 
								УБНПМЕФБ РПЪЧПМСАФ ЙУРПМШЪПЧБФШ бО-148 ОБ МАВЩИ 
								ЧПЪДХЫОЩИ ФТБУУБИ, ЧЛМАЮБС НБТЫТХФЩ У ЧЩУПЛПК 
								ЙОФЕОУЙЧОПУФША РПМЕФПЧ, Ч РТПУФЩИ Й УМПЦОЩИ 
								НЕФЕПХУМПЧЙСИ, ДОЕН Й ОПЮША. пВЕУРЕЮЕОП ТХЮОПЕ Й 
								БЧФПНБФЙЮЕУЛПЕ УБНПМЕФПЧПЦДЕОЙЕ, Ч ФПН ЮЙУМЕ РП 
								ЪБРТПЗТБННЙТПЧБООПНХ НБТЫТХФХ, БЧФПНБФЙЮЕУЛЙК 
								ЪБИПД ОБ РПУБДЛХ РП ОПТНБН I, II Й III б 
								ЛБФЕЗПТЙК ICAO. бО-148 НПЗХФ МЕФБФШ РП 
								НЕЦДХОБТПДОЩН ФТБУУБН Й МЙОЙСН Ч ОБЧЙЗБГЙПООЩИ 
								УЙУФЕНБИ B-RNAV Й B-RNAV У ПВЕУРЕЮЕОЙЕН 
								ФПЮОПУФОЩИ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛ RNP-5 Й RNP-1. тЕЫБАФУС 
								ЪБДБЮЙ ОБЧЙЗБГЙЙ Й ХРТБЧМЕОЙС РТПГЕУУПН 
								УБНПМЕФПЧПЦДЕОЙС ОБ ЧУЕИ ЬФБРБИ РПМЕФБ ПФ ЧЪМЕФБ 
								ДП ЪБИПДБ ОБ РПУБДЛХ РП ЧПЪДХЫОЩН ФТБУУБН Й 
								РТПЙЪЧПМШОЩН НБТЫТХФБН ОБ ПВПТХДПЧБООЩИ Й 
								ОЕПВПТХДПЧБООЩИ ФТБУУБИ, Ч ФПН ЮЙУМЕ 
								НБОЕЧТЙТПЧБОЙС Ч ЪПОЕ БЬТПДТПНБ РП УИЕНБН SID Й 
								STAR. уБНПМЕФ ЧЩРПМОСЕФ РТПГЕДХТЩ ЪБИПДБ ОБ 
								РПУБДЛХ APPROACH. пВЕУРЕЮЕОЩ: ЧПЪНПЦОПУФШ РПМЕФБ 
								У ЧЕТФЙЛБМШОЩН ЬЫЕМПОЙТПЧБОЙЕН ЮЕТЕЪ 300 НЕФТПЧ; 
								ТБООЕЕ РТЕДХРТЕЦДЕОЙЕ РТЙВМЙЦЕОЙС ЪЕНМЙ; 
								РТЕДХРТЕЦДЕОЙЕ УФПМЛОПЧЕОЙС УБНПМЕФПЧ Ч ЧПЪДХИЕ. 
								чЕДЕФУС ДПЛХНЕОФЙТПЧБОЙЕ РЕТЕЗПЧПТПЧ ЮМЕОПЧ 
								ЬЛЙРБЦБ. пТЗБОЙЪПЧБОБ ДЧХИУФПТПООСС ХУФПКЮЙЧБС 
								ТБДЙПУЧСЪШ УП УМХЦВБНЙ хчд Й У ЬЛЙРБЦБНЙ ДТХЗЙИ 
								УБНПМЕФПЧ Ч нч- ДЙБРБЪПОБИ, Б ФБЛЦЕ Ч длнч - 
								ДЙБРБЪПОБИ.</p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								ьЛЙРБЦ РПМХЮБЕФ ЙОЖПТНБГЙА П ТБВПФЕ Й РБТБНЕФТБИ 
								ЧУЕИ УЙУФЕН УБНПМЕФБ, ФЕЛУФЩ БЧБТЙКОЩИ, 
								РТЕДХРТЕЦДБАЭЙИ Й ХЧЕДПНМСАЭЙИ УЙЗОБМПЧ У 
								ТЕЛПНЕОДБГЙСНЙ РП РБТЙТПЧБОЙА ЧПЪОЙЛЫЙИ 
								УЙФХБГЙК. дБООЩЕ ЧЩЧПДСФУС ОБ 
								НОПЗПЖХОЛГЙПОБМШОЩЕ цл-ДЙУРМЕЙ.</p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								вПТФПЧБС УЙУФЕНБ ЧЙДЕПОБВМАДЕОЙС, 
								ХУФБОБЧМЙЧБЕНБС ОБ бо-148, РПЪЧПМСЕФ ЬЛЙРБЦХ 
								ЧЕУФЙ РПУФПСООПЕ ЧЙДЕПОБВМАДЕОЙЕ ЪБ ПВУФБОПЧЛПК 
								Ч РБУУБЦЙТУЛЙИ УБМПОБИ Й Ч УМХЦЕВОЩИ РПНЕЭЕОЙСИ 
								УБНПМЕФБ.</p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								рТЕДХУНПФТЕОБ ХУФБОПЧЛБ ПРГЙПООПЗП ПВПТХДПЧБОЙС, 
								РПЪЧПМСАЭЕЗП ЕЭЕ ВПМШЫЕ ХМХЮЫЙФШ ХУМПЧЙС ТБВПФЩ 
								ЬЛЙРБЦБ, РПЧЩУЙФШ ЛПНЖПТФ РБУУБЦЙТПЧ Ч РПМЕФЕ. 
								оБРТЙНЕТ, ЧПЪНПЦОЩ: </p>
								<ul>
												<li class="style1">РЕТЕДБЮБ 
												УППВЭЕОЙК Ч ТЕЦЙНЕ ACARS;</li>
												<li class="style1">УЕМЕЛФЙЧОЩК 
												ЧЩЪПЧ ЬЛЙРБЦБ РП ЛБОБМБН 
												ТБДЙПУЧСЪЙ;</li>
												<li class="style1">
												РТЕДПУФБЧМЕОЙЕ РБУУБЦЙТБН 
												ЙОЖПТНБГЙПООП-ТБЪЧМЕЛБФЕМШОЩИ 
												БХДЙ Й ЧЙДЕП РТПЗТБНН;</li>
												<li class="style1">ПВЕУРЕЮЕОЙЕ 
												РБУУБЦЙТПЧ ФЕМЕЖПООПК Й 
												ЖБЛУЙНЙМШОПК УРХФОЙЛПЧПК 
												ЛПННЕТЮЕУЛПК ТБДЙПУЧСЪША.</li>
								</ul>
								<p></p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								лПНЖПТФ РБУУБЦЙТУЛПК ЛБВЙОЩ бО-148 УППФЧЕФУФЧХЕФ 
								ХТПЧОА ЛПНЖПТФБ УБНЩИ УПЧТЕНЕООЩИ НБЗЙУФТБМШОЩИ 
								УБНПМЕФПЧ. ьФП ДПУФЙЗОХФП ВМБЗПДБТС ТБГЙПОБМШОПК 
								ЛПНРПОПЧЛЕ Й УПУФБЧХ УЕТЧЙУОЩИ РПНЕЭЕОЙК, 
								ЬТЗПОПНЙЮЕУЛПК ПРФЙНЙЪБГЙЙ ПВЭЕЗП Й 
								ЙОДЙЧЙДХБМШОПЗП РТПУФТБОУФЧ РБУУБЦЙТУЛПЗП 
								УБМПОБ, РТЙНЕОЕОЙА УПЧТЕНЕООЩИ ЛТЕУЕМ, ДЙЪБКОБ Й 
								НБФЕТЙБМПЧ ЙОФЕТШЕТБ, Б ФБЛЦЕ ОЙЪЛПНХ ХТПЧОА 
								ЫХНБ. ч РБУУБЦЙТУЛПК ЛБВЙОЕ ХУФБОПЧМЕОБ 
								ЙОЖПТНБГЙПООП-ТБЪЧМЕЛБ-ФЕМШОБС УЙУФЕНБ. тХЮОХА 
								ЛМБДШ НПЦОП ТБУРПМПЦЙФШ ОБ ЪБЛТЩЧБЕНЩИ ВБЗБЦОЩИ 
								РПМЛБИ. рП УЧПЕНХ ПВЯЕНХ ЬФЙ РПМЛЙ (УХННБТОЩК 
								ПВЯЕН - 4,2 Н3) - УБНЩЕ ВПМШЫЙЕ Ч ЛМБУУЕ 
								ТЕЗЙПОБМШОЩИ Й ВМЙЦОЕНБЗЙУФТБМШОЩИ УБНПМЕФПЧ. 
								пВЭЙК ПВЯЕН ВБЗБЦОП-ЗТХЪПЧЩИ ПФУЕЛПЧ УБНПМЕФБ, 
								ТБУРПМП-ЦЕООЩИ РПД РПМПН РБУУБЦЙТУЛПЗП УБМПОБ Й 
								Ч ИЧПУФЕ МБКОЕТБ - 14,6 Н3.</p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
								оБ бО-148 ФБЛЦЕ РТЕДХУНПФТЕО ЛПНРМЕЛУ НЕТ 
								БЧЙБГЙПООПК ВЕЪПРБУОПУФЙ. уБНПМЕФ ПВПТХДПЧБО: 
								РХМЕОЕРТПВЙЧБЕНЩНЙ ДЧЕТСНЙ; ХУФТПКУФЧБНЙ УЧСЪЙ 
								ЬЛЙРБЦБ Й ВПТФРТПЧПДОЙЛПЧ; УЙУФЕНПК 
								ЧЙДЕПОБВМАДЕОЙС; НЕУФПН ДМС ИТБОЕОЙС ПТХЦЙС Й 
								ВПЕРТЙРБУПЧ; ЪБНБУЛЙТПЧБООЩНЙ РПДИПДБНЙ; 
								РТПФЙЧПХЗПООЩНЙ ХУФТПКУФЧБНЙ; УРЕГЙБМШОЩН НЕУФПН 
								ДМС ТБЪНЕЭЕОЙС РПДПЪТЙФЕМШ-ОЩИ РТЕДНЕФПЧ, 
								ПВОБТХЦЕООЩИ ОБ ВПТФХ УБНПМЕФБ.</p>
								<p></p>
								<p align="justify" class="style1">     
