[fltsim.0] title=Project Opensky -- Boeing 777-300 - Cathay Pacific B-HNF sim=Boeing 777-300 Rolls-Royce Trent 895 model= panel= sound= texture=Cathay_Pacific checklists= atc_airline=Cathay Pacific atc_id=B-HNF atc_flight_number=230 atc_heavy=1 atc_parking_types=GATE,RAMP,CARGO atc_parking_codes=CPA ui_manufacturer=Project Opensky ui_type=777-300 ui_variation=Cathay Pacific B-HNF visual_damage=1 description=Project Opensky Boeing 777-300\nVersion 2-2008.1.0\n\nModel Designers\n Hiroshi Igami\n Yosuke Ube\n\nMaster Textures\n Yosuke Ube\n\nFlight Dynamics Designer\n Brandon D. Henry\n\nFlight Dynamics Assistant\n Philip Foglar\n\nSound Designer\n Emil Serafino\n\nTechnical Resource\n Aaron Seymour\n\nTest Pilots\n Project Opensky Members\n\nMaximun Range:\n 7,930 nautical miles (14,685 km)\n\n\nTypical city pairs: \nSan Francisco - Tokyo\nTokyo - Singapore\n Honolulu - Seoul \n\nPainted by\n Philip Foglar ([email protected]) atc_id_color=0x00000000 atc_id_font=Verdana,-11,1,600,0 [fltsim.1] title=Project Opensky -- Boeing 777-300 - Cathay Pacific B-HNF VC sim=Boeing 777-300 Rolls-Royce Trent 895 model=VC panel=VC sound= texture=Cathay_Pacific checklists= atc_airline=Cathay Pacific atc_id=B-HNF atc_flight_number=230 atc_heavy=1 atc_parking_types=GATE,RAMP,CARGO atc_parking_codes=CPA ui_manufacturer=Project Opensky ui_type=777-300 ui_variation=Cathay Pacific B-HNF VC visual_damage=1 description=Project Opensky Boeing 777-300\nVersion 2-2008.1.0\n\nModel Designers\n Hiroshi Igami\n Yosuke Ube\n\nMaster Textures\n Yosuke Ube\n\nFlight Dynamics Designer\n Brandon D. Henry\n\nFlight Dynamics Assistant\n Philip Foglar\n\nSound Designer\n Emil Serafino\n\nTechnical Resource\n Aaron Seymour\n\nTest Pilots\n Project Opensky Members\n\nMaximun Range:\n 7,930 nautical miles (14,685 km)\n\n\nTypical city pairs: \nSan Francisco - Tokyo\nTokyo - Singapore\n Honolulu - Seoul \n\nPainted by\n Philip Foglar ([email protected]) atc_id_color=0x00000000 atc_id_font=Verdana,-11,1,600,0 [weight_and_balance] max_gross_weight = 660000 empty_weight = 347800 reference_datum_position = 0, 0, 0 empty_weight_CG_position = 0, 0, 0 empty_weight_pitch_MOI = 41600000 empty_weight_roll_MOI = 42000000 empty_weight_yaw_MOI = 67500000 empty_weight_coupled_MOI = 1000 max_number_of_stations = 7 station_load.0 = "4200, 70, 0, 5, 1st Class - 24 pax" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) station_load.1 = "9450, 40, 0, 5, Business Class - 54 pax" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) station_load.2 = "28875, -10, 0, 5, Econ Front - 165 pax" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) station_load.3 = "20125, -55, 0, 5, Econ Rear - 115 pax" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) station_load.4 = "11250, 50, 0, 0, Fore Cargo" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) station_load.5 = "11250, -50, 0, 0, Aft Cargo " //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) station_load.6 = "1000, -70, 0, 0, Bulk Cargo" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) [lights] //Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing light.0 = 1, 28.5, 0, 12.4, Opensky_beacon light.1 = 1, 4.75, 0, -9, Opensky_beacon light.2 = 3, -127, 0, 4.5, Opensky_nav_yellow light.3 = 8, 32.7, -10.1, 1.3, Opensky_nav_yellow light.4 = 8, 32.7, 10.1, 1.3, Opensky_nav_yellow light.5 = 4, 105, 0, 5.4, Opensky_747_vclight light.6 = 2, -127.9, 0, 8.5, fx_strobeh light.7 = 4, 105, -2.2, 5.328, Opensky_747_vclight light.8 = 4, 105, 2.2, 5.328, Opensky_747_vclight light.9 = 8, 12.5, 23, 0, Opensky_nacelle_refl light.10 = 8, 12.5, -23, 0, Opensky_nacelle_refl light.11 = 8, 25, 30, 0, Opensky_wing_light light.12 = 8, 25, -30, 0, Opensky_wing_light light.13 = 8, 0, 56, 0, Opensky_wing_light light.14 = 8, 0, -56, 0, Opensky_wing_light [GeneralEngineData] //0=Piston, 1=Jet, 2=None, 3=Helo-Turbine, 4=Rocket, 5=Turboprop engine_type = 1 fuel_flow_scalar = 0.735 min_throttle_limit = -0.32 engine.0 = 10.0, -32.583, -10.500 engine.1 = 10.0, 32.583, -10.500 [smokesystem] smoke.0 = -15, 22, 32, Opensky_revspray smoke.1 = -15, 22, -32, Opensky_revspray [effects] wake = fx_wake water = fx_spray dirt = fx_tchdrt concrete = opensky_sparks, 1 touchdown = fx_tchdwn, 1 windshield_rain_effect_available = 1 [fuel] //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons) fuel_type = 2 number_of_tank_selectors = 3 electric_pump = 1 Center1 = 10, 0, -4, 14220, 10 LeftMain = -5, -35, 0, 6200, 6 LeftAux = -10, -49.705, 0, 9300, 6 RightMain = -5, 35, 0, 6200, 6 RightAux = -10, 49.705, 0, 9300, 6 [contact_points] static_pitch = 0 static_cg_height = 14.5 tailwheel_lock = 0 gear_system_type = 1 max_number_of_points = 17 //0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float> //1 Longitudinal Position (feet) //2 Lateral Position (feet) //3 Vertical Position (feet) //4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute) //5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right) //6 Wheel Radius (feet) //7 Steer Angle (degrees) //8 Static Compression (feet) (0 if rigid) //9 Max/Static Compression Ratio //10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped) //11 Extension Time (seconds) //12 Retraction Time (seconds) //13 Sound Type //14 Airspeed limit for retraction (KIAS) //15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS) Point.0= 1, 92.500, 0.000, -16.750, 1881.102, 0, 2.0, 70.0, 1.200, 1.800, 1.5, 7.000, 9.000, 0.000, 240.000, 280.000 Point.1= 1, -10.900, -20.291, -18.250, 2574.803, 1, 2.6, 0.0, 1.700, 1.100, 1.5, 10.900, 11.900, 2.000, 240.000, 280.000 Point.2= 1, -10.900, 20.291, -18.250, 2574.803, 2, 2.6, 0.0, 1.700, 1.100, 1.5, 8.100, 13.100, 3.000, 240.000, 280.000 point.3 = 2, -44.167, -99.916, 10.000, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 point.4 = 2, -44.167, 99.916, 10.000, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0 point.5 = 2, -108, 0, -0.6, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 point.6 = 2, 88.417, 0, -7.5, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 point.7 = 2, 10.000, -32.583, -8.500, 787.401, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0 point.8 = 2, 10.000, 32.583, -8.500, 787.401, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.0, 0.0, 0.0 point.9 = 2, 14, -32.583, -13.3, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 point.10 = 2, 14, 32.583, -13.3, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0 point.11 = 2, 105, 0, -4.5, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 point.12 = 2, 100, 0, 8.9, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 point.13 = 2, -127, 0, 41.3, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 point.14 = 2, -128.5, 35, 9, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 9, 0, 0 point.15 = 2, -128.5, -35, 9, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 9, 0, 0 point.16 = 2, -81.5, 0, -6, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 //[contact_points] //static_pitch = 0 //static_cg_height = 16.4 //tailwheel_lock = 0 //gear_system_type = 1 //max_number_of_points = 28 //0 Class <0=none, 1=wheel, 2=scrape, 3=float> //1 Longitudinal Position (feet) //2 Lateral Position (feet) //3 Vertical Position (feet) //4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute) //5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right) //6 Wheel Radius (feet) //7 Steer Angle (degrees) //8 Static Compression (feet) (0 if rigid) //9 Max/Static Compression Ratio //10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped) //11 Extension Time (seconds) //12 Retraction Time (seconds) //13 Sound Type //14 Airspeed limit for retraction (KIAS) //15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS) //point.0 = 1, 91.243, -1.5, -16.5, 1881.102, 0, 1.6, 70, 1, 1.8, 2.4, 7, 9, 0, 240, 280 //point.1 = 1, 91.243, 1.5, -16.5, 1881.102, 0, 1.6, 70, 1, 1.8, 2.4, 7, 9, 0, 240, 280 //point.2 = 1, -14.800, -20.291, -17.800, 2574.803, 1, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 10.9, 11.9, 2, 240, 280 //point.3 = 1, -14.800, -15.291, -17.800, 2574.803, 1, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 8.1, 13.1, 3, 240, 280 //point.4 = 1, -9.800, -20.291, -17.800, 2574.803, 1, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 10.9, 11.9, 2, 240, 280 //point.5 = 1, -9.800, -15.291, -17.800, 2574.803, 1, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 8.1, 13.1, 3, 240, 280 //point.6 = 1, -5.000, -20.291, -17.800, 2574.803, 1, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 10.9, 11.9, 2, 240, 280 //point.7 = 1, -5.000, -15.291, -17.800, 2574.803, 1, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 8.1, 13.1, 3, 240, 280 //point.8 = 1, -14.800, 20.291, -17.800, 2574.803, 2, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 10.9, 11.9, 2, 240, 280 //point.9 = 1, -14.800, 15.291, -17.800, 2574.803, 2, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 8.1, 13.1, 3, 240, 280 //point.10 = 1, -9.800, 20.291, -17.800, 2574.803, 2, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 10.9, 11.9, 2, 240, 280 //point.11 = 1, -9.800, 15.291, -17.800, 2574.803, 2, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 8.1, 13.1, 3, 240, 280 //point.12 = 1, -5.000, 20.291, -17.800, 2574.803, 2, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 10.9, 11.9, 2, 240, 280 //point.13 = 1, -5.000, 15.291, -17.800, 2574.803, 2, 2, 0, 1.245, 3.0, 2.2, 8.1, 13.1, 3, 240, 280 //point.14 = 2, -44.167, -99.916, 10.000, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 //point.15 = 2, -44.167, 99.916, 10.000, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0 //point.16 = 2, -108, 0, -0.6, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 //point.17 = 2, 88.417, 0, -7.5, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 //point.18 = 2, 10.000, -32.583, -8.500, 787.401, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0 //point.19 = 2, 10.000, 32.583, -8.500, 787.401, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.0, 0.0, 0.0 //point.20 = 2, 14, -32.583, -13.3, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 //point.21 = 2, 14, 32.583, -13.3, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0 //point.22 = 2, 105, 0, -4.5, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 //point.23 = 2, 100, 0, 8.9, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 //point.24 = 2, -127, 0, 41.3, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 //point.25 = 2, -128.5, 35, 9, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 9, 0, 0 //point.26 = 2, -128.5, -35, 9, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 9, 0, 0 //point.27 = 2, -81.5, 0, -6, 787.401, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 [keyboard_response] elevator = 100.000, 200.000 aileron = 100.000, 200.000 rudder = 100.000, 200.000 [forcefeedback] gear_bump_nose_magnitude = 6000 gear_bump_nose_direction = 18000 gear_bump_nose_duration = 250000 gear_bump_left_magnitude = 6000 gear_bump_left_direction = 35500 gear_bump_left_duration = 250000 gear_bump_right_magnitude = 6000 gear_bump_right_direction = 00500 gear_bump_right_duration = 250000 ground_bumps_magnitude1 = 3250 ground_bumps_angle1 = 8900 ground_bumps_intercept1 = 5.0 ground_bumps_slope1 = 0.48 ground_bumps_magnitude2 = 750 ground_bumps_angle2 = 9100 ground_bumps_intercept2 = 0.075 ground_bumps_slope2 = 1.0 crash_magnitude1 = 10000 crash_direction1 = 01000 crash_magnitude2 = 10000 crash_direction2 = 9000 crash_period2 = 75000 crash_duration2 = 2500000 [airplane_geometry] wing_area = 4605.000 wing_span = 205 wing_root_chord = 50.000 wing_dihedral = 6.218 wing_incidence = 1.000 wing_twist = -0.500 oswald_efficiency_factor = 0.600 wing_winglets_flag = 0 wing_sweep = 35 wing_pos_apex_lon = 30.000 wing_pos_apex_vert = 0.000 htail_area = 1291 htail_span = 70 htail_pos_lon = -96.5 htail_pos_vert = 5 htail_incidence = 0.000 htail_sweep = 40.000 vtail_area = 573.000 vtail_span = 35 vtail_sweep = 45 vtail_pos_lon = -85 vtail_pos_vert = 8.800 elevator_area = 137.000 aileron_area = 68.000 rudder_area = 232.000 elevator_up_limit = 24.000 elevator_down_limit = 18.000 aileron_up_limit = 24.000 aileron_down_limit = 18.000 rudder_limit = 32.000 elevator_trim_limit = 16.000 spoiler_limit = 45.000 aileron_to_spoileron_gain = 1.000 spoiler_handle_available = 1 min_ailerons_for_spoilerons = 12.000 min_flaps_for_spoilerons = 0 spoilerons_available = 1 [electrical] max_battery_voltage = 24 generator_alternator_voltage = 28 max_generator_alternator_amps = 60 engine_generator_map = 1,1 electric_always_available = 0 flap_motor = 0, 5, 17 gear_motor = 0, 5, 17 autopilot = 0, 5, 17 avionics_bus = 0, 5, 17 avionics = 1, 5, 17 pitot_heat = 0, 2, 17 additional_system = 0, 2, 17 marker_beacon = 1, 2, 17 gear_warning = 0, 2, 17 fuel_pump = 0, 5, 17 starter1 = 0, 20, 17 light_nav = 0, 5, 17 light_beacon = 0, 5, 17 light_landing = 0, 5, 17 light_taxi = 0, 5, 17 light_strobe = 0, 5, 17 light_panel = 0, 5, 17 [flight_tuning] cruise_lift_scalar=1.00 parasite_drag_scalar=0.55 induced_drag_scalar=0.88 elevator_effectiveness=1.00 aileron_effectiveness=1.60 rudder_effectiveness=1.00 pitch_stability=1.00 roll_stability=1.00 yaw_stability=1.00 elevator_trim_effectiveness=0.40 aileron_trim_effectiveness=0.50 rudder_trim_effectiveness=0.50 [General] performance=Passengers\n3-class conf: 301 \n2-class conf: N/A \n1-class conf: N/A\n\nCargo\n14 LD-3 containers aft \n600 cubic Ft (17 cubic m)\nTotal lower hold volume: 7,120 cu ft \n\nDimensions\nSpan 212 ft 7 in\nLength 242 ft 4 in\nHeight 61 ft 5 in \n (--max 58 ft 8 in--min)\n\nEngines: Rolls-Royce Trent 895\nTO Thrust Rating: 95,000 lb\n\nMax Fuel Cap.: 45,220 gal\nMaxTOW: 660,000 lb\nZFW: 495,000 lb\n\nMax Range: 6,015 nautical miles (11,135 km)\nTypical Cruise Speed \n @ FL350: M.84 atc_type=BOEING atc_model=B773 editable=0 [pitot_static] vertical_speed_time_constant=999 //Increasing this value will cause a more instantaneous reaction in the VSI [jet_engine] thrust_scalar=1.000 [TurbineEngineData] bypass_ratio=6.400000 fuel_flow_gain=0.001 inlet_area=65.962 rated_N2_rpm=29920.000 static_thrust=95000.000 afterburner_available=0 reverser_available=1 [Reference Speeds] flaps_up_stall_speed=174.000 full_flaps_stall_speed=158.000 cruise_speed=485.00 max_indicated_speed=330.000000 max_mach=0.890020 [Views] eyepoint=104.500, -2.000, 5.20 //103.002, -1.756, 5.20 [autopilot] autopilot_available=1 flight_director_available=1 default_vertical_speed=800.000 autothrottle_available=1 autothrottle_arming_required= 1 autothrottle_takeoff_ga= 1 autothrottle_max_rpm= 110.000 pitch_takeoff_ga=8.00 //0.000 use_no_default_pitch = 1 // 0 = Default to current pitch mode, 1 = No default pitch mode. use_no_default_bank = 1 // 0 = Default to Wing Leveler mode, 1 = No default bank mode. default_pitch_mode=0 default_bank_mode=0 max_pitch=10.000000 max_pitch_acceleration=1.000000 max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000 max_pitch_velocity_hi_alt=0.300000 max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint= 7000.000000 max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=24000.000000 max_bank=30.000000 max_bank_acceleration=1.200000 max_bank_velocity=2.000000 max_throttle_rate=0.024 nav_proportional_control=9.000000 nav_integrator_control=0.250000 nav_derivative_control=0.000000 nav_integrator_boundary=2.500000 nav_derivative_boundary=0.000000 gs_proportional_control=9.520000 gs_integrator_control=0.260000 gs_derivative_control=0.000000 gs_integrator_boundary=0.700000 gs_derivative_boundary=0.000000 yaw_damper_gain=1.000000 [Radios] // Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope Audio.1=1 Com.1=1, 1 Com.2=1, 1 Nav.1=1, 1, 1 Nav.2=1, 1, 0 Adf.1=1 Transponder.1=1 Marker.1=1 [flaps.0] //Inboard Trailing Edge type = 1 // 1 - tail, 2 - lead span-outboard = 14 // 0.0 .. 1.0 extending-time = 27 // seconds flaps-position.0 = 0 // degrees flaps-position.1 = 0 // degrees flaps-position.2 = 5 // degrees flaps-position.3 = 15 // degrees flaps-position.4 = 20 // degrees flaps-position.5 = 25 // degrees flaps-position.6 = 30 // degrees damaging-speed = 260 // KIAS blowout-speed = 300 // KIAS lift_scalar = 0.45 //0.70 drag_scalar = 0.95 pitch_scalar= 0.60 system_type = 1 //Hydraulic [flaps.1] //Outboard Trailing Edge type = 1 // 1 - tail, 2 - lead span-outboard = 14 // 0.0 .. 1.0 extending-time = 27 // seconds flaps-position.0 = 0 // degrees flaps-position.1 = 5 // degrees flaps-position.2 = 10 // degrees flaps-position.3 = 15 // degrees flaps-position.4 = 20 // degrees flaps-position.5 = 25 // degrees flaps-position.6 = 30 // degrees damaging-speed = 260 // KIAS blowout-speed = 300 // KIAS lift_scalar = 0.30 drag_scalar = 0.50 pitch_scalar= 0.30 system_type = 1 //Hydraulic [flaps.2] //Inboard Leading Edge Slats type = 2 // 1 - tail, 2 - lead span-outboard = 18 // 0.0 .. 1.0 extending-time = 18 // seconds flaps-position.0 = 0 // degrees flaps-position.1 = 4 // degrees flaps-position.2 = 4 // degrees flaps-position.3 = 4 // degrees flaps-position.4 = 8 // degrees flaps-position.5 = 8 // degrees flaps-position.6 = 8 // degrees damaging-speed = 260 // KIAS blowout-speed = 300 // KIAS lift_scalar = 0.30 drag_scalar = 0.30 pitch_scalar= 0.30 system_type = 1 //Hydraulic [direction_indicators] direction_indicator.0=3,0 [brakes] toe_brakes_scale=0.580 parking_brake=1 [hydraulic_system] electric_pumps=0 engine_map=1,1,0,0 normal_pressure=3000.000000 [stall_warning] type=1 [attitude_indicators] attitude_indicator.0=1 [turn_indicators] turn_indicator.0=1,0 [gear_warning_system] gear_warning_available=0 pct_throttle_limit=0.099976 flap_limit_power=25.496622 flap_limit_idle=5.042029 [TailHook] // For opening cargo door. tailhook_length=1 ;(feet) tailhook_position = 0.0, 0.0, 0.0 ;(feet) longitudinal, lateral, vertical positions from datum [folding_wings] // For opening main deck cargo door. wing_fold_system_type = 4 ;0=None fold_rates = 0.05,1.00 ;Percent per second [exits] number_of_exits = 4 exit_rate.0 = 0.10 ;Percent per second exit_rate.1 = 0.08 ;Percent per second exit_rate.2 = 0.10 ;Percent per second exit_rate.3 = 0.08 ;Percent per second
Имя файла | Дата | Размер |
---|---|---|
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/ | 27.07.2009 00:11 | |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_747_vclight.fx | 02.10.2002 13:32 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_777_vclight.fx | 26.07.2009 23:18 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_beacon.fx | 12.02.2002 19:14 | 3 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_conden.fx | 04.10.2002 02:44 | 3 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_condens.fx | 08.09.2002 18:24 | 3 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_logo_light.fx | 04.10.2002 00:09 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_nacelle_refl.fx | 29.09.2002 14:13 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_nacelle_refl_new.fx | 26.07.2009 07:02 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_nav_yellow.fx | 24.03.2004 15:03 | 3 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_sparks.fx | 08.09.2002 14:49 | 7 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_vortex.fx | 08.10.2003 21:14 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_wing_light.fx | 29.09.2002 14:13 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-effects/Opensky_wing_light_new.fx | 26.07.2009 07:03 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/ | 28.07.2009 23:56 | |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/ | 28.07.2009 23:56 | |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_acc_arrow.bmp | 05.03.2009 00:49 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_acc_arrow_mask.bmp | 05.03.2009 00:51 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/Airspeed_bug.bmp | 01.03.2009 07:24 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_0.bmp | 01.03.2009 05:11 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_1.bmp | 01.03.2009 05:12 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_2.bmp | 01.03.2009 05:13 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_3.bmp | 01.03.2009 05:09 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_4.bmp | 01.03.2009 05:13 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_5.bmp | 01.03.2009 05:15 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_6.bmp | 01.03.2009 05:07 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_7.bmp | 01.03.2009 05:15 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_8.bmp | 01.03.2009 05:10 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_hold_numbers_9.bmp | 01.03.2009 05:10 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_indicator.bmp | 19.03.2009 01:13 | 2 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_maximum_bar.bmp | 19.03.2009 01:22 | 2 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_minimum_bar.bmp | 19.03.2009 01:23 | 2 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_0.bmp | 19.03.2009 01:16 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_1.bmp | 19.03.2009 01:16 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_2.bmp | 19.03.2009 01:14 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_3.bmp | 19.03.2009 01:15 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_4.bmp | 19.03.2009 01:16 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_5.bmp | 19.03.2009 01:17 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_6.bmp | 19.03.2009 01:15 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_7.bmp | 19.03.2009 01:17 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_8.bmp | 19.03.2009 01:15 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_numbers_9.bmp | 19.03.2009 01:16 | 200 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/airspeed_number_strip.bmp | 28.02.2009 06:15 | 69 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/Airspeed_number_strip5_mask.bmp | 14.03.2009 06:00 | 17 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/Airspeed_number_strip_mask.bmp | 28.02.2009 05:47 | 13 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/Airspeed_number_strip_ones.bmp | 19.03.2009 01:13 | 2 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/Airspeed_strip_ones_mask.bmp | 28.02.2009 07:17 | 356 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/Altitude_bug.bmp | 01.03.2009 20:59 | 1 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/altitude_indicator.bmp | 19.03.2009 01:12 | 2 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/altitude_lai.bmp | 13.03.2009 04:11 | 18 KB |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/altitude_numbers_0.bmp | 19.03.2009 01:14 | 196 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/altitude_numbers_00.bmp | 19.03.2009 01:17 | 184 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/altitude_numbers_1.bmp | 19.03.2009 01:17 | 184 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/altitude_numbers_2.bmp | 19.03.2009 01:19 | 184 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/altitude_numbers_3.bmp | 19.03.2009 01:19 | 184 B |
Boeing 777-300 Cathay Pacific/777-gauges/posky777_glassgauge/altitude_numbers_4.bmp | 19.03.2009 01:19 | 184 B |
