Ан-12 — различия между версиями
Jeka M (обсуждение | вклад) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Размеры''': | '''Размеры''': | ||
| − | *размах крыла (м) 38,015 | + | * размах крыла (м) 38,015 |
| − | *длина самолёта (м) 33,109 | + | * длина самолёта (м) 33,109 |
| − | *высота (м) 11,44 | + | * высота (м) 11,44 |
'''Размеры пассажирской кабины''' | '''Размеры пассажирской кабины''' | ||
| − | *длина (м) 13,5 | + | * длина (м) 13,5 |
| − | *максимальная ширина (м) 3-3,5 | + | * максимальная ширина (м) 3-3,5 |
| − | *максимальная высота (м) 2,4-2,6 | + | * максимальная высота (м) 2,4-2,6 |
'''Массы и нагрузки''': | '''Массы и нагрузки''': | ||
| − | *взлётная (т) 64 | + | * взлётная (т) 64 |
| − | *пустого снаряжённого (т) 35,34 | + | * пустого снаряжённого (т) 35,34 |
| − | *самолёта без топлива (т) 34,58 | + | * самолёта без топлива (т) 34,58 |
| − | *коммерческая нагрузка (т) 17 | + | * коммерческая нагрузка (т) 17 |
| − | *посадочная (т) 61 | + | * посадочная (т) 61 |
| − | *запас топлива (т) 22,066 | + | * запас топлива (т) 22,066 |
'''Лётные данные''' | '''Лётные данные''' | ||
| − | *крейсерская скорость (км/ч) 570 | + | * крейсерская скорость (км/ч) 570 |
| − | *эксплуатационный потолок (м) 9000 | + | * эксплуатационный потолок (м) 9000 |
| − | *потребная длина ВПП (условия [[МСА]], на уровне моря) (м) 1230/1125 | + | * потребная длина ВПП (условия [[МСА]], на уровне моря) (м) 1230/1125 |
| − | ==Модели для симуляторов== | + | == Модели для симуляторов == |
| − | *[http://www.avsim.su/files.phtml?action=comments&id=18743&hl= Ан-12БК В.Жигульского, Д.Смирнова] ([[FS2004]]) | + | * [http://www.avsim.su/files.phtml?action=comments&id=18743&hl= Ан-12БК В.Жигульского, Д.Смирнова] ([[FS2004]]) |
[[Категория:Антонов]] | [[Категория:Антонов]] | ||
[[Категория:Самолеты]] | [[Категория:Самолеты]] | ||
Текущая версия на 18:10, 18 ноября 2010
Транспортный самолёт для грузовых перевозок.
Лётно-технические характеристики
Двигатели: ТВД АИ-20М (4х3128/4х4250 э.л.с.)
Размеры:
- размах крыла (м) 38,015
- длина самолёта (м) 33,109
- высота (м) 11,44
Размеры пассажирской кабины
- длина (м) 13,5
- максимальная ширина (м) 3-3,5
- максимальная высота (м) 2,4-2,6
Массы и нагрузки:
- взлётная (т) 64
- пустого снаряжённого (т) 35,34
- самолёта без топлива (т) 34,58
- коммерческая нагрузка (т) 17
- посадочная (т) 61
- запас топлива (т) 22,066
Лётные данные
- крейсерская скорость (км/ч) 570
- эксплуатационный потолок (м) 9000
- потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 1230/1125