ЬНКМ — различия между версиями
DimkaBU (обсуждение | вклад) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=="Кемерово "Северный" г.Кемерово (Kemerovo)== | =="Кемерово "Северный" г.Кемерово (Kemerovo)== | ||
| − | *Спортивный аэродром. | + | * Спортивный аэродром. |
| − | *Действующий. | + | * Действующий. |
| − | *[[Индекс государственного аэродрома]]: ЬНКМ | + | * [[Индекс государственного аэродрома]]: ЬНКМ |
| − | ==Местоположение== | + | == Местоположение == |
| − | *Россия, в черте г. Кемерово. | + | * Россия, в черте г. Кемерово. |
<googlemap version="0.9" lat="55.333221" lon="86.04003" zoom="15"> | <googlemap version="0.9" lat="55.333221" lon="86.04003" zoom="15"> | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| − | ==[[КТА]]([[FBR]])== | + | == [[КТА]]([[FBR]]) == |
| − | *N 55°19'58.54" | + | * N 55°19'58.54" |
| − | *E 86°02'31.68" | + | * E 86°02'31.68" |
| − | *[[Магнитное склонение]] +8 градусов | + | * [[Магнитное склонение]] +8 градусов |
| − | *Высота над уровнем моря +148 м | + | * Высота над уровнем моря +148 м |
| − | ==Местное время ([[UTC]])== | + | == Местное время ([[UTC]]) == |
| − | *+6/+7 | + | * +6/+7 |
| − | ==Часы действия== | + | == Часы действия == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==Готовность аэропорта по временам года== | + | == Готовность аэропорта по временам года == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==[[ВПП]]== | + | == [[ВПП]] == |
| − | *650х80 (грунт, трава) | + | * 650х80 (грунт, трава) |
| − | ==Радионавигационные средства== | + | == Радионавигационные средства == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==Средства связи== | + | == Средства связи == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==Принимаемые воздушные суда== | + | == Принимаемые воздушные суда == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
== Эксплуатант == | == Эксплуатант == | ||
| − | *Кемеровский АСК РОСТО | + | * Кемеровский АСК РОСТО |
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Аэродромы России]] | * [[Аэродромы России]] | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
* [[Кемеровская область]] | * [[Кемеровская область]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| − | *[http://www.avsim.su/forum/topic/101025-proekt-aerodromi-rossii/ Форум поддержки, сбора информации проекта "Аэродромы России"] | + | * [http://www.avsim.su/forum/topic/101025-proekt-aerodromi-rossii/ Форум поддержки, сбора информации проекта "Аэродромы России"] |
=== Сцены для FS2002 === | === Сцены для FS2002 === | ||
=== Сцены для FS2004 === | === Сцены для FS2004 === | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
=== Сцены для X-plane === | === Сцены для X-plane === | ||
=== Сцены для FlightGear === | === Сцены для FlightGear === | ||
| + | |||
[[Категория:Аэродромы]] | [[Категория:Аэродромы]] | ||
[[Категория:Аэродромы России]] | [[Категория:Аэродромы России]] | ||
Версия 00:40, 19 июня 2010
Содержание
"Кемерово "Северный" г.Кемерово (Kemerovo)
- Спортивный аэродром.
- Действующий.
- Индекс государственного аэродрома: ЬНКМ
Местоположение
- Россия, в черте г. Кемерово.
<googlemap version="0.9" lat="55.333221" lon="86.04003" zoom="15"> </googlemap>
КТА(FBR)
- N 55°19'58.54"
- E 86°02'31.68"
- Магнитное склонение +8 градусов
- Высота над уровнем моря +148 м
Местное время (UTC)
- +6/+7
Часы действия
- нет данных
Готовность аэропорта по временам года
- нет данных
ВПП
- 650х80 (грунт, трава)
Радионавигационные средства
- нет данных
Средства связи
- нет данных
Принимаемые воздушные суда
- нет данных
Эксплуатант
- Кемеровский АСК РОСТО