Таштагол — различия между версиями
DimkaBU (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Аэропорт города Таштагол== *Аэропорт местного значения *Действующий. ==Местоположение== *Р…») |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Аэропорт города Таштагол== | ==Аэропорт города Таштагол== | ||
| − | *Аэропорт местного значения | + | * Аэропорт местного значения |
| − | *Действующий. | + | * Действующий. |
| − | ==Местоположение== | + | == Местоположение == |
| − | *Россия, в черте г. Таштагол. | + | * Россия, в черте г. Таштагол. |
<googlemap version="0.9" lat="52.765696" lon="87.824321" zoom="14"> | <googlemap version="0.9" lat="52.765696" lon="87.824321" zoom="14"> | ||
52.765437, 87.823999, Аэропорт г. Таштагол | 52.765437, 87.823999, Аэропорт г. Таштагол | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| − | ==[[КТА]]([[FBR]])== | + | == [[КТА]]([[FBR]]) == |
| − | *N 52°45'55.60" | + | * N 52°45'55.60" |
| − | *E 87°49'30.03" | + | * E 87°49'30.03" |
| − | *[[Магнитное склонение]] +5,31 градусов | + | * [[Магнитное склонение]] +5,31 градусов |
| − | *Высота над уровнем моря +421 м | + | * Высота над уровнем моря +421 м |
| − | ==Местное время ([[UTC]])== | + | == Местное время ([[UTC]]) == |
| − | *+6/+7 | + | * +6/+7 |
| − | ==Часы действия== | + | == Часы действия == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==Готовность аэропорта по временам года== | + | == Готовность аэропорта по временам года == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==[[ВПП]]== | + | == [[ВПП]] == |
| − | *ИВПП 11/29, 650х26, Асфальт, [[ПМПУ]] 113/293 | + | * ИВПП 11/29, 650х26, Асфальт, [[ПМПУ]] 113/293 |
| − | ==Радионавигационные средства== | + | == Радионавигационные средства == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==Средства связи== | + | == Средства связи == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==Принимаемые воздушные суда== | + | == Принимаемые воздушные суда == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
== Эксплуатант == | == Эксплуатант == | ||
* ООО "Аэрокузбасс" | * ООО "Аэрокузбасс" | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
* [[Кемеровская область]] | * [[Кемеровская область]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| − | *[http://www.avsim.su/forum/topic/101025-proekt-aerodromi-rossii/ Форум поддержки, сбора информации проекта "Аэродромы России"] | + | * [http://www.avsim.su/forum/topic/101025-proekt-aerodromi-rossii/ Форум поддержки, сбора информации проекта "Аэродромы России"] |
=== Сцены для FS2002 === | === Сцены для FS2002 === | ||
=== Сцены для FS2004 === | === Сцены для FS2004 === | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
=== Сцены для X-plane === | === Сцены для X-plane === | ||
=== Сцены для FlightGear === | === Сцены для FlightGear === | ||
| + | |||
[[Категория:Аэродромы]] | [[Категория:Аэродромы]] | ||
[[Категория:Аэродромы России]] | [[Категория:Аэродромы России]] | ||
Версия 00:33, 19 июня 2010
Содержание
Аэропорт города Таштагол
- Аэропорт местного значения
- Действующий.
Местоположение
- Россия, в черте г. Таштагол.
<googlemap version="0.9" lat="52.765696" lon="87.824321" zoom="14"> 52.765437, 87.823999, Аэропорт г. Таштагол </googlemap>
КТА(FBR)
- N 52°45'55.60"
- E 87°49'30.03"
- Магнитное склонение +5,31 градусов
- Высота над уровнем моря +421 м
Местное время (UTC)
- +6/+7
Часы действия
- нет данных
Готовность аэропорта по временам года
- нет данных
ВПП
- ИВПП 11/29, 650х26, Асфальт, ПМПУ 113/293
Радионавигационные средства
- нет данных
Средства связи
- нет данных
Принимаемые воздушные суда
- нет данных
Эксплуатант
- ООО "Аэрокузбасс"