Ан-14 — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) (→FS2004) |
UEMJ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Ан-14''' — лёгкий транспортный самолёт | + | '''Ан-14''' — лёгкий транспортный самолёт. |
| + | Разработка была начата в 50-х годах XX века в ОКБ Антонова. Ан-14 создавался как легкий самолет для разведчиков. Первый полет легкого транспортного Ан-14 был совершен в 14 марта 1958 года, но ОКБ-473 понадобилось почти 10 лет для внедрения Ан-14 в серийное производство. В серию самолет пошел под обозначением Ан-14А. Первый полёт серийного Ан-14А - 3 мая 1965 года. Но большие затраты на эту машину, ставшей "золотой", похоже так и не оправдались. Разработчик и заказчик так и не нашли "общего языка", и к началу 1980-х самолет, преимущественно эксплуатировавшийся военными, поставили на прикол. | ||
| + | "Пчелка" позволяла решить одну из труднейших задач авиации - установление воздушной связи между различными населенными пунктами и объектами, не имеющими оборудованных аэродромов. Отличные взлетно-посадочные качества и шасси с колесами одинакового размера допускали эксплуатацию машины в поле, на размокшем грунте, песке, снегу - практически на любой, даже выбранной с воздуха площадке и делали самолет "вездеходным". Возможность продолжения взлета с одним работающим двигателем и большая устойчивость обеспечивали необходимую безопасность полета. | ||
| + | |||
| + | '''Летно-технические характеристики Ан-14А''': | ||
| + | * Модификация Ан-14А | ||
| + | * Размах крыла, м 21.99 | ||
| + | * Длина самолета, м 11.36 | ||
| + | * Высота самолета, м 4.63 | ||
| + | * Площадь крыла, м2 39.72 | ||
| + | * Масса, кг | ||
| + | ** пустого самолета 2600 | ||
| + | ** нормальная взлетная 3450 | ||
| + | ** максимальная взлетная 3630 | ||
| + | * Ёмкость внутренних баков, л 383 | ||
| + | * Два двигателя ПД Прогресс (Ивченко) АИ-14ЧФ | ||
| + | * Мощность, л.с. 2 х 300 | ||
| + | * Максимальная [[скорость]], км/ч 222 | ||
| + | * [[Крейсерская]] скорость, км/ч 175 | ||
| + | * Перегоночная дальность, км 680 | ||
| + | * Практическая дальность, км 470 | ||
| + | * Практический потолок, м 5000 | ||
| + | * Экипаж, чел 1 + 1 | ||
| + | * Полезная нагрузка 6-7 пассажиров или 720 кг груза | ||
== Модели для симуляторов == | == Модели для симуляторов == | ||
Версия 13:41, 20 ноября 2010
Ан-14 — лёгкий транспортный самолёт. Разработка была начата в 50-х годах XX века в ОКБ Антонова. Ан-14 создавался как легкий самолет для разведчиков. Первый полет легкого транспортного Ан-14 был совершен в 14 марта 1958 года, но ОКБ-473 понадобилось почти 10 лет для внедрения Ан-14 в серийное производство. В серию самолет пошел под обозначением Ан-14А. Первый полёт серийного Ан-14А - 3 мая 1965 года. Но большие затраты на эту машину, ставшей "золотой", похоже так и не оправдались. Разработчик и заказчик так и не нашли "общего языка", и к началу 1980-х самолет, преимущественно эксплуатировавшийся военными, поставили на прикол.
"Пчелка" позволяла решить одну из труднейших задач авиации - установление воздушной связи между различными населенными пунктами и объектами, не имеющими оборудованных аэродромов. Отличные взлетно-посадочные качества и шасси с колесами одинакового размера допускали эксплуатацию машины в поле, на размокшем грунте, песке, снегу - практически на любой, даже выбранной с воздуха площадке и делали самолет "вездеходным". Возможность продолжения взлета с одним работающим двигателем и большая устойчивость обеспечивали необходимую безопасность полета.
Летно-технические характеристики Ан-14А:
- Модификация Ан-14А
- Размах крыла, м 21.99
- Длина самолета, м 11.36
- Высота самолета, м 4.63
- Площадь крыла, м2 39.72
- Масса, кг
- пустого самолета 2600
- нормальная взлетная 3450
- максимальная взлетная 3630
- Ёмкость внутренних баков, л 383
- Два двигателя ПД Прогресс (Ивченко) АИ-14ЧФ
- Мощность, л.с. 2 х 300
- Максимальная скорость, км/ч 222
- Крейсерская скорость, км/ч 175
- Перегоночная дальность, км 680
- Практическая дальность, км 470
- Практический потолок, м 5000
- Экипаж, чел 1 + 1
- Полезная нагрузка 6-7 пассажиров или 720 кг груза