Скорость — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) |
UEMJ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Воздушная скорость== | ==Воздушная скорость== | ||
| − | |||
Скорость [[ЛА]] ''относительно воздуха''. Различают два вида воздушной скорости: | Скорость [[ЛА]] ''относительно воздуха''. Различают два вида воздушной скорости: | ||
| − | + | ===истинная воздушная скорость ([[TAS]])=== | |
| − | === | ||
Действительная скорость, с которой [[ЛА]] движется относительно окружающего воздуха за счёт силы тяги двигателя(ей). Вектор скорости в общем случае не совпадает с продольной осью [[ЛА]]. На его отклонение влияют [[угол атаки]] и [[скольжение]] [[ЛА]]. Измеряется в ''км/ч''; | Действительная скорость, с которой [[ЛА]] движется относительно окружающего воздуха за счёт силы тяги двигателя(ей). Вектор скорости в общем случае не совпадает с продольной осью [[ЛА]]. На его отклонение влияют [[угол атаки]] и [[скольжение]] [[ЛА]]. Измеряется в ''км/ч''; | ||
| − | + | ===скорость по прибору ([[IAS]])=== | |
| − | === | ||
Скорость, которую показывает прибор, измеряющий воздушную скорость. На любой высоте эта величина однозначно характеризует несущие свойства планера в данный момент. Значение "приборной" скорости используется при пилотировании [[ЛА]] и измеряется в ''км/ч''. | Скорость, которую показывает прибор, измеряющий воздушную скорость. На любой высоте эта величина однозначно характеризует несущие свойства планера в данный момент. Значение "приборной" скорости используется при пилотировании [[ЛА]] и измеряется в ''км/ч''. | ||
| − | |||
==Путевая скорость== | ==Путевая скорость== | ||
Скорость [[ЛА]] ''относительно земли''. Зависит от ''воздушной скорости'', скорости и направления ветра. Значение рассчитывается или измеряется при помощи технических средств самолётовождения. Применяется для решения навигационных задач. Измеряется в ''км/ч''. | Скорость [[ЛА]] ''относительно земли''. Зависит от ''воздушной скорости'', скорости и направления ветра. Значение рассчитывается или измеряется при помощи технических средств самолётовождения. Применяется для решения навигационных задач. Измеряется в ''км/ч''. | ||
| − | |||
==Скорость ветра== | ==Скорость ветра== | ||
Версия 11:13, 8 марта 2009
Содержание
Воздушная скорость
Скорость ЛА относительно воздуха. Различают два вида воздушной скорости:
истинная воздушная скорость (TAS)
Действительная скорость, с которой ЛА движется относительно окружающего воздуха за счёт силы тяги двигателя(ей). Вектор скорости в общем случае не совпадает с продольной осью ЛА. На его отклонение влияют угол атаки и скольжение ЛА. Измеряется в км/ч;
скорость по прибору (IAS)
Скорость, которую показывает прибор, измеряющий воздушную скорость. На любой высоте эта величина однозначно характеризует несущие свойства планера в данный момент. Значение "приборной" скорости используется при пилотировании ЛА и измеряется в км/ч.
Путевая скорость
Скорость ЛА относительно земли. Зависит от воздушной скорости, скорости и направления ветра. Значение рассчитывается или измеряется при помощи технических средств самолётовождения. Применяется для решения навигационных задач. Измеряется в км/ч.
Скорость ветра
Скорость ... . Измеряется в км/ч или м/с.
==Скорость снижения(подъёма)==. Скорость ... . Измеряется в м/с.
Скорость сваливания
Скорость ... . Измеряется в км/ч.
Скорость V1
Скорость ... . Измеряется в км/ч.
Скорость Vr
Скорость ... . Измеряется в км/ч.
Скорость V2
Скорость ... . Измеряется в км/ч.