Як-12 — различия между версиями
Jeka M (обсуждение | вклад) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Размеры''' | '''Размеры''' | ||
| − | *Размах крыла, м | + | * Размах крыла, м 12.00 |
| − | *Длина самолета,м | + | * Длина самолета,м 8.36 |
| − | *Высота самолета,м | + | * Высота самолета,м 3.76 |
| − | *Площадь крыла,м2 | + | * Площадь крыла,м2 21.60 |
'''Масса''', кг | '''Масса''', кг | ||
| − | *пустого самолета | + | * пустого самолета 830 |
| − | *максимальная взлетная | + | * максимальная взлетная 1185 |
'''Двигатель''' | '''Двигатель''' | ||
| − | *Тип | + | * Тип 1 x М-11ФР |
| − | *Мощность, кВт/л.с. 119/160 | + | * Мощность, кВт/л.с. 119/160 |
'''Лётные данные''' | '''Лётные данные''' | ||
| − | *Максимальная скорость, км/ч | + | * Максимальная скорость, км/ч 194 |
| − | *Крейсерская скорость, км/ч | + | * Крейсерская скорость, км/ч 169 |
| − | *Практическая дальность, км | + | * Практическая дальность, км 810 |
| − | *Продолжительность полета, ч | + | * Продолжительность полета, ч 4 |
| − | *Практический потолок, м | + | * Практический потолок, м 3000 |
| − | '''Экипаж''', чел | + | '''Экипаж''', чел 1 |
| − | '''Полезная нагрузка''' | + | '''Полезная нагрузка''' 2 пассажира или 355 кг груза |
| − | ==Модели для симуляторов== | + | == Модели для симуляторов == |
| − | *[http://www.avsim.su/files.phtml?id=5587&action=comments Третья финальная версия Як-12 от 19.01.06]. Илья и Виктор Лактюшины ([[FS2004]]) | + | * [http://www.avsim.su/files.phtml?id=5587&action=comments Третья финальная версия Як-12 от 19.01.06]. Илья и Виктор Лактюшины ([[FS2004]]) |
| − | *[http://aeronav.spb.ru/fsussr/an-2.html Полный пакет Як-12 с тремя ливреями от 20.01.06] | + | * [http://aeronav.spb.ru/fsussr/an-2.html Полный пакет Як-12 с тремя ливреями от 20.01.06] Илья и Виктор Лактюшины ([[FS2004]]) |
| − | *[http://www.avsim.su/f/fs2004-livrei-i-teksturi-dlya-samoletov-39/yak-12-dosaaf-novie-teksturi-vc-29643.html Як-12 ДОСААФ +новые текстуры VC] к модели Лактюшиных. | + | * [http://www.avsim.su/f/fs2004-livrei-i-teksturi-dlya-samoletov-39/yak-12-dosaaf-novie-teksturi-vc-29643.html Як-12 ДОСААФ +новые текстуры VC] к модели Лактюшиных. |
| − | *[http://harrierpanels.avsim.ru/reviews/rus/Yak-12.html Замечательный обзор] со ссылками на закачку, кратким руководством и примером полёта на сайте harrierpanels.avsim.ru | + | * [http://harrierpanels.avsim.ru/reviews/rus/Yak-12.html Замечательный обзор] со ссылками на закачку, кратким руководством и примером полёта на сайте harrierpanels.avsim.ru |
| − | ==Ссылки== | + | == Ссылки == |
| − | *[http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/rle-samoleta-yak-12-1952-g--29424.html РЛЭ Самолета Як-12 с двигателем М-11ФР. 1952 г.] на Avsim.su | + | * [http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/rle-samoleta-yak-12-1952-g--29424.html РЛЭ Самолета Як-12 с двигателем М-11ФР. 1952 г.] на Avsim.su |
Версия 18:15, 18 ноября 2010
Як-12 - подкосный высокоплан (год выпуска - 1947 г.)
Размеры
- Размах крыла, м 12.00
- Длина самолета,м 8.36
- Высота самолета,м 3.76
- Площадь крыла,м2 21.60
Масса, кг
- пустого самолета 830
- максимальная взлетная 1185
Двигатель
- Тип 1 x М-11ФР
- Мощность, кВт/л.с. 119/160
Лётные данные
- Максимальная скорость, км/ч 194
- Крейсерская скорость, км/ч 169
- Практическая дальность, км 810
- Продолжительность полета, ч 4
- Практический потолок, м 3000
Экипаж, чел 1
Полезная нагрузка 2 пассажира или 355 кг груза
Модели для симуляторов
- Третья финальная версия Як-12 от 19.01.06. Илья и Виктор Лактюшины (FS2004)
- Полный пакет Як-12 с тремя ливреями от 20.01.06 Илья и Виктор Лактюшины (FS2004)
- Як-12 ДОСААФ +новые текстуры VC к модели Лактюшиных.
- Замечательный обзор со ссылками на закачку, кратким руководством и примером полёта на сайте harrierpanels.avsim.ru
Ссылки
- РЛЭ Самолета Як-12 с двигателем М-11ФР. 1952 г. на Avsim.su
| Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |