Пермский край — различия между версиями
Darkden (обсуждение | вклад) м (Робот: Автоматизированная замена текста (-Дополнительно +Ссылки)) |
DimkaBU (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
| − | Пермский край – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Образована 1 декабря 2005 года. | + | * Пермский край – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Образована 1 декабря 2005 года. |
| − | Граничит на западе с [[ | + | * Граничит на западе с [[Коми|Республика Коми]], [[Кировская область|Кировской областью]], [[Удмуртия|Удмуртией]], [[Башкортостан]]ом, [[Свердловская область|Свердловской областью]]. |
| − | Административный центр — г. Пермь. | + | * Административный центр — г. Пермь. |
| − | UTC +5/+6 | + | * UTC +5/+6 |
== Аэродромы == | == Аэродромы == | ||
# '''[[USPP|Пермь «Большое Савино»(USPP)]]''' | # '''[[USPP|Пермь «Большое Савино»(USPP)]]''' | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Аэродромы России]] | ||
| + | * [[Приволжский федеральный округ]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| − | === Сцены для FS2002 | + | * [http://www.avsim.su/forum/topic/101025-proekt-aerodromi-rossii/ Форум поддержки, сбора информации] |
| − | === Сцены для FS2004 | + | === Сцены для FS2002 === |
| − | === Сцены для FSX | + | === Сцены для FS2004 === |
| − | === Сцены для X-plane | + | === Сцены для FSX === |
| + | === Сцены для X-plane === | ||
| + | === Сцены для FlightGear === | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Аэродромы России по регионам]] | ||
Текущая версия на 13:40, 2 ноября 2010
Содержание
Общая информация
- Пермский край – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Образована 1 декабря 2005 года.
- Граничит на западе с Республика Коми, Кировской областью, Удмуртией, Башкортостаном, Свердловской областью.
- Административный центр — г. Пермь.
- UTC +5/+6