EHSI — различия между версиями
Jeka M (обсуждение | вклад) м |
Jeka M (обсуждение | вклад) м (косметические изменения) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''EHSI''' - | + | '''EHSI''' - Electronic Horizontal Situation Indicator. |
Электронный индикатор плановой навигационной обстановки. Прибор, показывающий [[курс]], [[ПУ]] и другие (в зависимости от исполнения) параметры, касающиеся положения [[ЛА]] относительно земной поверхности в горизонтальной плоскости. | Электронный индикатор плановой навигационной обстановки. Прибор, показывающий [[курс]], [[ПУ]] и другие (в зависимости от исполнения) параметры, касающиеся положения [[ЛА]] относительно земной поверхности в горизонтальной плоскости. | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Файл:EHSI Sandel SN-3308.gif|''Sandel SN-3308'' | Файл:EHSI Sandel SN-3308.gif|''Sandel SN-3308'' | ||
Файл:L3 EHSI-4000.jpg|''L3 EHSI-4000'' | Файл:L3 EHSI-4000.jpg|''L3 EHSI-4000'' | ||
| + | Файл:BendixKing KI825.jpg|''Bendix King KI825'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | *[[HSI]] | + | * [[HSI]] |
| − | *[[ПНП]] | + | * [[ПНП]] |
[[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | ||
[[Категория:Системы и оборудование]] | [[Категория:Системы и оборудование]] | ||
