UEEE — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) (→Аэропорт Якутск(Yakutsk)) |
UEMJ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
==Сценарии для симуляторов== | ==Сценарии для симуляторов== | ||
*([[FS2004]]) [http://www.avsim.su/files.phtml?search=%D2%F3%E9%EC%E0%E0%E4%E0&sopt_mode=or&folder=0&sopt_title=1&sopt_desc=1&sopt_author=1&sopt_fname=1&sopt_comms=1&minrating= Ландшафт реки Лена в районе г.Якутска(долина Туймаада) + AFCAD UEEE] | *([[FS2004]]) [http://www.avsim.su/files.phtml?search=%D2%F3%E9%EC%E0%E0%E4%E0&sopt_mode=or&folder=0&sopt_title=1&sopt_desc=1&sopt_author=1&sopt_fname=1&sopt_comms=1&minrating= Ландшафт реки Лена в районе г.Якутска(долина Туймаада) + AFCAD UEEE] | ||
| + | |||
| + | ==См также== | ||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Аэродромы России]] | ||
| + | * [[Дальневосточный федеральный округ]] | ||
| + | * [[Республика Саха (Якутия)]] | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*[http://aeronavt.com/AIP/ad/ueee.pdf PDF файл AIP] c [http://aeronavt.com/ aeronavt.com] | *[http://aeronavt.com/AIP/ad/ueee.pdf PDF файл AIP] c [http://aeronavt.com/ aeronavt.com] | ||
*Сайт [http://www.airport-yakutsk.ru/ ГУП "Аэропорт Якутск"] | *Сайт [http://www.airport-yakutsk.ru/ ГУП "Аэропорт Якутск"] | ||
| + | === Сцены для FS2002 === | ||
| + | === Сцены для FS2004 === | ||
| + | === Сцены для FSX === | ||
| + | === Сцены для X-plane === | ||
| + | === Сцены для FlightGear === | ||
[[Категория:Аэродромы]] | [[Категория:Аэродромы]] | ||
Версия 07:19, 20 мая 2010
Содержание
Аэропорт Якутск(Yakutsk)
<googlemap lat="62.093250" lon="129.770672" controls="small"> 54.550876, 55.868382, Аэропорт г.Якутск </googlemap>
Россия, Дальневосточный федеральный округ, Республика Саха (Якутия), 7 км от центра г. Якутск
Статус аэропорта
- Международный
- Аэропорт федерального значения
Местное время (UTC)
- +9/+10
КТА
- N 62 05.6
- Е 129 46.3
- Магнитное склонение -16 градусов
- Высота над уровнем моря +99.3 м
ВПП
- ИВПП 3400x60 05п/23л ПМПУ 53/223
Радионавигационные средства
- VOR/DME 112.3
- КГС/ILS 23L 111.7
- ДПРМ 23L 334.0
- БПРМ 23L 685.0
- ДПРМ 05R 334.0
- БПРМ 05R 685.0
- ДПРМ 23R 290.0
- БПРМ 23R 600.0
Средства связи
- Подход (Approach) 129.3
- Круг (Krug) 120.3
- Старт (Start) 120.0
- Руление (Taxing) 121.7
- ATIS 126.2
Принимаемые воздушные суда
Ан-2, Ан-3, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-70, Ил-62, Ил-76, Ил-96, Ту-134, Ту-154, Як-40, А-310, Б-747, Ми-2, Ми-8