УЛхх — различия между версиями
Dmi3y (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== УЛАх - Архангельская зона == {| class="wikitable sortable" |- ! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные...») |
Dmi3y (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные !! Местоположение !! Примерные координаты !! [http://wikimapia.org Wikimapia] !! [http://maps.aopa.ru Карта аэродромов России] | ! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные !! Местоположение !! Примерные координаты !! [http://wikimapia.org Wikimapia] !! [http://maps.aopa.ru Карта аэродромов России] | ||
|- | |- | ||
| − | | '''УЛАА / ЬЛАА''' || Архангельск (Талаги) || '''''Цейлон''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6436 Е04043 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.6001783&lon=40.715847&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛАА / ЬЛАА''' || Архангельск (Талаги) || '''''Цейлон''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6436 Е04043 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.6001783&lon=40.715847&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1146/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛАБ''' || Березник || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6250 E04248 || [http://www.wikimapia.org/#lat=62.8233112&lon=42.7970266&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛАБ''' || Березник || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6250 E04248 || [http://www.wikimapia.org/#lat=62.8233112&lon=42.7970266&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/109/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛАВ''' || Ардалино || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || ??? || ??? || | + | | '''УЛАВ''' || Ардалино || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || ??? || ??? || ??? |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛАД''' || Северодвинск || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6432 E03946 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.531324&lon=39.7740169&z=17&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛАД''' || Северодвинск || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6432 E03946 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.531324&lon=39.7740169&z=17&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/3409/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛАЕ''' || Мезень || '''''Девица''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6552 Е04412 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.8785132&lon=44.21525&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛАЕ''' || Мезень || '''''Девица''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6552 Е04412 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.8785132&lon=44.21525&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/660/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛАЖ''' || Нижняя Пеша || '''''Жиклер''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6644 Е04744 || [http://www.wikimapia.org/#lat=66.7393594&lon=47.7280426&z=15&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛАЖ''' || Нижняя Пеша || '''''Жиклер''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6644 Е04744 || [http://www.wikimapia.org/#lat=66.7393594&lon=47.7280426&z=15&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/725/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛАИ''' || Пинега || '''''Надомник''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6444 E04327 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.736788&lon=43.4422588&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛАИ''' || Пинега || '''''Надомник''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6444 E04327 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.736788&lon=43.4422588&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/865/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛАЙ''' || | + | | '''УЛАЙ''' || Мосеево || '''''Быстрота''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6546 Е04612 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.7740534&lon=46.2026596&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/685/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАК''' || Сафоново || '''''Бином''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6540 Е04740 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.6728459&lon=47.6789475&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/964/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАЛ''' || Лешуконское || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6453 Е04544 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.8946789&lon=45.7256126&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/586/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАМ / ЬЛАМ''' || Нарьян-Мар || '''''Живучка, Упрямый''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || N6738 Е05307 || [http://www.wikimapia.org/#lat=67.6403255&lon=53.1214714&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/703/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАН''' || Шенкурск || '''''Лезгинка''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6207 Е04254 || [http://www.wikimapia.org/#lat=62.1175732&lon=42.8974056&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1037/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАО''' || Онега || '''''Штурман''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6355 Е03807 || [http://www.wikimapia.org/#lat=63.9090757&lon=38.1226873&z=15&l=1&m=b Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/799/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАП''' || Карпогоры || '''''Шпаг''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6401 E04426 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.013368&lon=44.4570351&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/395/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАР''' || Каргополь || '''''Цедилка''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6130 E03855 || [http://www.wikimapia.org/#lat=61.5095552&lon=38.9060211&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/392/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАС''' || Соловки || '''''Труженик''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]], о. Большой Соловецкий || N6502 Е03543 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.0296984&lon=35.7342339&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1082/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''УЛАТ''' || Пертоминск || '''''Кавалькада''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6447 E03826 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.7891189&lon=38.4226227&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/847/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | + | | '''УЛАХ / ЬЛАХ''' || Архангельск (Васьково) || '''''Льготный, Соратник-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6426 Е04025 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.4413361&lon=40.4230785&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1283/1 Карта] | |
| − | |||
| − | | '''УЛАХ / ЬЛАХ''' || Архангельск (Васьково) || '''''Льготный, Соратник-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6426 Е04025 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.4413361&lon=40.4230785&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | ||
|} | |} | ||
| Строка 50: | Строка 48: | ||
! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные !! Местоположение !! Примерные координаты !! [http://wikimapia.org Wikimapia] !! [http://maps.aopa.ru Карта аэродромов России] | ! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные !! Местоположение !! Примерные координаты !! [http://wikimapia.org Wikimapia] !! [http://maps.aopa.ru Карта аэродромов России] | ||
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБА''' || Хвер || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || ??? || ??? || | + | | '''УЛБА''' || Хвер || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || ??? || ??? || ??? |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛББ''' || Бугрино (Песчанка) || '''''Адресат-2''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]], о. Колгуев || ??? || ??? || Карта | + | | '''УЛББ''' || Бугрино (Песчанка) || '''''Адресат-2''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]], о. Колгуев || ??? || ??? || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1446/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБВ''' || Верхняя Золотица || '''''Арфа''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || ??? || ??? || Карта | + | | '''УЛБВ''' || Верхняя Золотица || '''''Арфа''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || ??? || ??? || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1355/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБД''' || Долгощелье || '''''Барабан-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6603 Е04326 || [http://www.wikimapia.org/#lat=66.0547613&lon=43.426466&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБД''' || Долгощелье || '''''Барабан-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6603 Е04326 || [http://www.wikimapia.org/#lat=66.0547613&lon=43.426466&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1472/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБЖ''' || Коряжма || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6116 E04700 || [http://www.wikimapia.org/#lat=61.2677572&lon=47.0108414&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБЖ''' || Коряжма || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6116 E04700 || [http://www.wikimapia.org/#lat=61.2677572&lon=47.0108414&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/484/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБЗ''' || Летняя Золотица || '''''Подсвечник''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6458 Е03650 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.9607664&lon=36.8299484&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБЗ''' || Летняя Золотица || '''''Подсвечник''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6458 Е03650 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.9607664&lon=36.8299484&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/591/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБИ''' || Чижа || '''''Варяг-3''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6705 Е04422 || [http://www.wikimapia.org/#lat=67.0831802&lon=44.3626642&z=15&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБИ''' || Чижа || '''''Варяг-3''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6705 Е04422 || [http://www.wikimapia.org/#lat=67.0831802&lon=44.3626642&z=15&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/209/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБЙ''' || Койда || '''''Апатит''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6623 Е04234 || [http://www.wikimapia.org/#lat=66.3780519&lon=42.5605201&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБЙ''' || Койда || '''''Апатит''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6623 Е04234 || [http://www.wikimapia.org/#lat=66.3780519&lon=42.5605201&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/502/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБК''' || Каменка || '''''Букварь-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6553 E04407 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.8769444&lon=44.1130556&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБК''' || Каменка || '''''Букварь-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6553 E04407 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.8769444&lon=44.1130556&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/367/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБЛ''' || Лопшеньга || '''''Датчик-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6459 Е03741 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.9850217&lon=37.6961517&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБЛ''' || Лопшеньга || '''''Датчик-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6459 Е03741 || [http://www.wikimapia.org/#lat=64.9850217&lon=37.6961517&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/602/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБМ''' || Пурнема || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || ??? || ??? || Карта | + | | '''УЛБМ''' || Пурнема || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || ??? || ??? || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/915/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБО''' || Шойна || '''''Лектор''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6752 E04409 || [http://wikimapia.org/#lat=67.8688202&lon=44.1498587&z=15&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБО''' || Шойна || '''''Лектор''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6752 E04409 || [http://wikimapia.org/#lat=67.8688202&lon=44.1498587&z=15&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1046/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБП''' || Карьеполье || '''''Нива-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6533 E04340 || [http://wikimapia.org/#lat=65.5504926&lon=43.6670998&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБП''' || Карьеполье || '''''Нива-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6533 E04340 || [http://wikimapia.org/#lat=65.5504926&lon=43.6670998&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/391/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБР''' || Уемский (Ручьи) || '''''Обойщик''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6602 E04113 || [http://www.wikimapia.org/#lat=66.0300461&lon=41.2126866&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБР''' || Уемский (Ручьи) || '''''Обойщик''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6602 E04113 || [http://www.wikimapia.org/#lat=66.0300461&lon=41.2126866&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/943/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБС''' || Совполье (Чижгора) || '''''Вьючный-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6518 E04356 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.2998527&lon=43.9351845&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБС''' || Совполье (Чижгора) || '''''Вьючный-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6518 E04356 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.2998527&lon=43.9351845&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1096/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛБЯ''' || Сояна || '''''Гигиена-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6547 E04323 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.7822934&lon=43.3808041&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛБЯ''' || Сояна || '''''Гигиена-2''''' || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6547 E04323 || [http://www.wikimapia.org/#lat=65.7822934&lon=43.3808041&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1097/1 Карта] |
|} | |} | ||
| Строка 89: | Строка 87: | ||
! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные !! Местоположение !! Примерные координаты !! [http://wikimapia.org Wikimapia] !! [http://maps.aopa.ru Карта аэродромов России] | ! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные !! Местоположение !! Примерные координаты !! [http://wikimapia.org Wikimapia] !! [http://maps.aopa.ru Карта аэродромов России] | ||
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВБ''' || Белозерск || ??? || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6001 E03745 || [http://www.wikimapia.org/#lat=60.0153762&lon=37.7553749&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВБ''' || Белозерск || ??? || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6001 E03745 || [http://www.wikimapia.org/#lat=60.0153762&lon=37.7553749&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1921/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВВ''' || Вологда || '''''Трек''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5917 Е03957 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.2821065&lon=39.9445724&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВВ''' || Вологда || '''''Трек''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5917 Е03957 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.2821065&lon=39.9445724&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1322/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВГ''' || Тарногский Городок (Тарнога) || '''''Клан''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6030 E04336 || [http://www.wikimapia.org/#lat=60.5018355&lon=43.6075687&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВГ''' || Тарногский Городок (Тарнога) || '''''Клан''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6030 E04336 || [http://www.wikimapia.org/#lat=60.5018355&lon=43.6075687&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/3469/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВК''' || Кичменгский Городок || '''''Шпиц, Штык''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5958 E04549 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.9755453&lon=45.8287811&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВК''' || Кичменгский Городок || '''''Шпиц, Штык''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5958 E04549 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.9755453&lon=45.8287811&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/440/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВН''' || Никольск || '''''Заветный''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5930 E04531 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.4967845&lon=45.5192757&z=14&l=1&m=b Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВН''' || Никольск || '''''Заветный''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5930 E04531 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.4967845&lon=45.5192757&z=14&l=1&m=b Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/720/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВР''' || Вытегра || '''''Порок-2''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6102 E03626 || [http://www.wikimapia.org/#lat=61.0317&lon=36.43845&z=14&l=1&m=b Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВР''' || Вытегра || '''''Порок-2''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6102 E03626 || [http://www.wikimapia.org/#lat=61.0317&lon=36.43845&z=14&l=1&m=b Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1354/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВС''' || Нюксеница || '''''Идейный''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6025 E04411 || [http://www.wikimapia.org/#lat=60.4111401&lon=44.1773986&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВС''' || Нюксеница || '''''Идейный''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6025 E04411 || [http://www.wikimapia.org/#lat=60.4111401&lon=44.1773986&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/768/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВТ''' || Тотьма || ??? || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5959 E04246 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.9839619&lon=42.7741956&z=16&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВТ''' || Тотьма || ??? || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5959 E04246 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.9839619&lon=42.7741956&z=16&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1191/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВУ''' || Великий Устюг || '''''Точилка''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6047 E04616 || [http://www.wikimapia.org/#lat=60.7884948&lon=46.2603378&z=14&l=1&m=b Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВУ''' || Великий Устюг || '''''Точилка''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N6047 E04616 || [http://www.wikimapia.org/#lat=60.7884948&lon=46.2603378&z=14&l=1&m=b Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1288/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВФ / ЬЛВФ''' || Вологда (Федотово [Кипелово]) || '''''Дремучий''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5911 E03907 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.1921091&lon=39.1235161&z=13&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВФ / ЬЛВФ''' || Вологда (Федотово [Кипелово]) || '''''Дремучий''''' || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5911 E03907 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.1921091&lon=39.1235161&z=13&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1323/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛВЦ''' || Череповец || ??? || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5916 E03801 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.2748277&lon=38.0172443&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛВЦ''' || Череповец || ??? || Россия, [[Вологодская область|Вологодская обл.]] || N5916 E03801 || [http://www.wikimapia.org/#lat=59.2748277&lon=38.0172443&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/197/1 Карта] |
|} | |} | ||
| Строка 118: | Строка 116: | ||
! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные !! Местоположение !! Примерные координаты !! [http://wikimapia.org Wikimapia] !! [http://maps.aopa.ru Карта аэродромов России] | ! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные !! Местоположение !! Примерные координаты !! [http://wikimapia.org Wikimapia] !! [http://maps.aopa.ru Карта аэродромов России] | ||
|- | |- | ||
| − | | '''УЛДА / ЬЛДР''' || Амдерма-2 (Рогачево) || '''''Береговой''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]], Новая Земля || N7137 E05228 || [http://wikimapia.org/#lat=71.6174336&lon=52.4780846&z=12&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛДА / ЬЛДР''' || Амдерма-2 (Рогачево) || '''''Береговой''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]], Новая Земля || N7137 E05228 || [http://wikimapia.org/#lat=71.6174336&lon=52.4780846&z=12&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/28/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛДВ''' || Варандей || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6851 Е05812 || [http://wikimapia.org/#lat=68.8484084&lon=58.2012749&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛДВ''' || Варандей || ??? || Россия, [[Архангельская область|Архангельская обл.]] || N6851 Е05812 || [http://wikimapia.org/#lat=68.8484084&lon=58.2012749&z=14&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/1275/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛДД / ЬЛДД''' || Амдерма || '''''Логичный''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || N6945 Е06133 || [http://wikimapia.org/#lat=69.7631037&lon=61.5605164&z=13&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛДД / ЬЛДД''' || Амдерма || '''''Логичный''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || N6945 Е06133 || [http://wikimapia.org/#lat=69.7631037&lon=61.5605164&z=13&l=1&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/27/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛДИ''' || Титово || ??? || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || ??? || ??? || Карта | + | | '''УЛДИ''' || Титово || ??? || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || ??? || ??? || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/4420/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛДЙ''' || Нирейская-1 || ??? || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || ??? || ??? || Карта | + | | '''УЛДЙ''' || Нирейская-1 || ??? || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || ??? || ??? || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/4418/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛДН''' || Надею || ??? || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || ??? || ??? || | + | | '''УЛДН''' || Надею || ??? || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || ??? || ??? || ??? |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛДР''' || Требса || ??? || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || ??? || ??? || Карта | + | | '''УЛДР''' || Требса || ??? || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || ??? || ??? || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/5937/1 Карта] |
|- | |- | ||
| − | | '''УЛДТ''' || Каратайка || '''''Шлях''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || N6845 Е06126 || [http://wikimapia.org/#lat=68.7482297&lon=61.4266201&z=13&l=0&m=b&v=8 Wikimapia] || Карта | + | | '''УЛДТ''' || Каратайка || '''''Шлях''''' || Россия, [[Ненецкий автономный округ|Ненецкий НО]] || N6845 Е06126 || [http://wikimapia.org/#lat=68.7482297&lon=61.4266201&z=13&l=0&m=b&v=8 Wikimapia] || [http://maps.aopa.ru/viewer/poi/5937/1 Карта] |
|- | |- | ||
