ЬНКМ — различия между версиями
DimkaBU (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=="Кемерово "Северный" г.Кемерово (Kemerovo)== *Спортивный аэродром *[[Индекс государственного аэ…») |
Darkden (обсуждение | вклад) м (→Местоположение) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=="Кемерово "Северный" г.Кемерово (Kemerovo)== | =="Кемерово "Северный" г.Кемерово (Kemerovo)== | ||
| − | *Спортивный аэродром | + | * Спортивный аэродром. |
| − | *[[Индекс государственного аэродрома]]: ЬНКМ | + | * Действующий. |
| − | ==Местоположение== | + | * [[Индекс государственного аэродрома]]: ЬНКМ |
| − | *Россия, в черте г. Кемерово. | + | == Местоположение == |
| − | + | * Россия, в черте г. Кемерово. | |
| − | + | {{#display_points:55.333221, 86.04003|types=hybrid}} | |
| − | ==[[КТА]]([[FBR]])== | + | * Аэропорт ЬНКМ {{#geocode:55.333221, 86.04003}} |
| − | *N 55°19'58.54" | + | |
| − | *E 86°02'31.68" | + | == [[КТА]]([[FBR]]) == |
| − | *[[Магнитное склонение]] +8 градусов | + | * N 55°19'58.54" |
| − | *Высота над уровнем моря +148 м | + | * E 86°02'31.68" |
| − | ==Местное время ([[UTC]])== | + | * [[Магнитное склонение]] +8 градусов |
| − | *+6/+7 | + | * Высота над уровнем моря +148 м |
| − | ==Часы действия== | + | == Местное время ([[UTC]]) == |
| − | *нет данных | + | * +6/+7 |
| − | ==Готовность аэропорта по временам года== | + | == Часы действия == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==[[ВПП]]== | + | == Готовность аэропорта по временам года == |
| − | *650х80 (грунт, трава) | + | * нет данных |
| − | ==Радионавигационные средства== | + | == [[ВПП]] == |
| − | *нет данных | + | * 650х80 (грунт, трава) |
| − | ==Средства связи== | + | == Радионавигационные средства == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| − | ==Принимаемые воздушные суда== | + | == Средства связи == |
| − | *нет данных | + | * нет данных |
| + | == Принимаемые воздушные суда == | ||
| + | * нет данных | ||
| + | == Эксплуатант == | ||
| + | * Кемеровский АСК РОСТО | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Аэродромы России]] | * [[Аэродромы России]] | ||
| Строка 30: | Строка 34: | ||
* [[Кемеровская область]] | * [[Кемеровская область]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| − | *[http://www.avsim.su/forum/topic/101025-proekt-aerodromi-rossii/ Форум поддержки, сбора информации проекта "Аэродромы России"] | + | * [http://www.avsim.su/forum/topic/101025-proekt-aerodromi-rossii/ Форум поддержки, сбора информации проекта "Аэродромы России"] |
=== Сцены для FS2002 === | === Сцены для FS2002 === | ||
=== Сцены для FS2004 === | === Сцены для FS2004 === | ||
| Строка 36: | Строка 40: | ||
=== Сцены для X-plane === | === Сцены для X-plane === | ||
=== Сцены для FlightGear === | === Сцены для FlightGear === | ||
| + | |||
[[Категория:Аэродромы]] | [[Категория:Аэродромы]] | ||
[[Категория:Аэродромы России]] | [[Категория:Аэродромы России]] | ||
Текущая версия на 17:22, 27 августа 2011
Содержание
"Кемерово "Северный" г.Кемерово (Kemerovo)
- Спортивный аэродром.
- Действующий.
- Индекс государственного аэродрома: ЬНКМ
Местоположение
- Россия, в черте г. Кемерово.
{{#display_points:55.333221, 86.04003|types=hybrid}}
- Аэропорт ЬНКМ {{#geocode:55.333221, 86.04003}}
КТА(FBR)
- N 55°19'58.54"
- E 86°02'31.68"
- Магнитное склонение +8 градусов
- Высота над уровнем моря +148 м
Местное время (UTC)
- +6/+7
Часы действия
- нет данных
Готовность аэропорта по временам года
- нет данных
ВПП
- 650х80 (грунт, трава)
Радионавигационные средства
- нет данных
Средства связи
- нет данных
Принимаемые воздушные суда
- нет данных
Эксплуатант
- Кемеровский АСК РОСТО